查看評分記錄
| 積分 | 用戶名 | 時間 | 理由 |
| 體力 +60 | alone. | 2010-10-23 02:31 | 讚! |
| 威望 +60 | alone. | 2010-10-23 02:31 | 讚! |
| 金錢 +60 | alone. | 2010-10-23 02:31 | 讚! |
| 體力 +23 | skynqq | 2010-10-24 01:26 | 讚! |
| 威望 +23 | skynqq | 2010-10-24 01:26 | 讚! |
| 金錢 +23 | skynqq | 2010-10-24 01:26 | 讚! |
| 體力 +10 | hungkm | 2010-10-26 02:46 | 讚! |
| 威望 +10 | hungkm | 2010-10-26 02:46 | 讚! |
| 金錢 +10 | hungkm | 2010-10-26 02:46 | 讚! |
