查看評分記錄
| 積分 | 用戶名 | 時間 | 理由 |
| 體力 -30 | supermachine | 2008-10-5 13:52 | 惡意灌水 |
| 威望 -30 | supermachine | 2008-10-5 13:52 | 惡意灌水 |
| 金錢 -30 | supermachine | 2008-10-5 13:52 | 惡意灌水 |
| 體力 -30 | devils | 2008-10-5 13:53 | 惡意灌水 |
| 威望 -30 | devils | 2008-10-5 13:53 | 惡意灌水 |
| 金錢 -30 | devils | 2008-10-5 13:53 | 惡意灌水 |
| 體力 -3 | omen | 2008-10-5 13:54 | 惡意灌水 |
| 威望 -3 | omen | 2008-10-5 13:54 | 惡意灌水 |
| 金錢 -3 | omen | 2008-10-5 13:54 | 惡意灌水 |
| 體力 -3 | golddick | 2008-10-5 13:55 | 惡意灌水 |
| 威望 -3 | golddick | 2008-10-5 13:55 | 惡意灌水 |
| 金錢 -3 | golddick | 2008-10-5 13:55 | 惡意灌水 |
| 體力 -3 | Sexpower | 2008-10-5 13:55 | 惡意灌水 |
| 威望 -3 | Sexpower | 2008-10-5 13:55 | 惡意灌水 |
| 金錢 -3 | Sexpower | 2008-10-5 13:55 | 惡意灌水 |
| 體力 -3 | sextrader | 2008-10-5 13:56 | 惡意灌水 |
| 威望 -3 | sextrader | 2008-10-5 13:56 | 惡意灌水 |
| 金錢 -3 | sextrader | 2008-10-5 13:56 | 惡意灌水 |
| 體力 -3 | blackfucker | 2008-10-5 13:57 | 惡意灌水 |
| 威望 -3 | blackfucker | 2008-10-5 13:57 | 惡意灌水 |
| 金錢 -3 | blackfucker | 2008-10-5 13:57 | 惡意灌水 |
