03/4金價行情
金價現回升至903水平,從而證明金價表現爭持,而油價亦回升至104水平,早前公佈指出3月美國民間部門就業人數增加,
這證明有利好美國經濟因素之一,而美聯儲主席伯南克黯淡的經濟展望及較差的工廠數據形成鮮明對比,
今週五將公佈非農業新增職位數據,這個數據會直接反映美國經濟的前景,但金價在今天可有望回升至920水平,
金價重要支持位894水平,如跌穿可望888水平
今日重要數據
2008-04-03 22:00 美國 非製造業供應管理協會指數 3 49.0 50.8 -
2008-04-03 20:30 美國 一週首次申領失業援助人數 0 N/F 36.6萬 -
2008-04-03 17:00 歐元區 零售銷售 2 0.2% 0.4% -
2008-04-03 17:00 歐元區 零售量年率 2 0.0% -0.1% -
2008-04-03 16:30 英國 服務業採購經理指數 3 53.4 54.0 -
2008-04-03 16:00 歐元區 RBS綜合採購經理指數(PMI) 3 51.9 52.8 -
2008-04-03 16:00 歐元區 服務業採購經理指數 3 51.7 52.3 -
2008-04-03 15:55 德國 NTC服務業採購經理指數(PMI) 3 52.5 52.2 -
如有任何查詢可聯絡Billy 毛生
MSN:lunlun_billy@hotmail.com
E-Mail:billymohk@yahoo.com.hk
相關搜索目錄: 採購