回復 #1 HJ2127_ATR1 的帖子
九龍巴士(一九三三)有限公司
路線組別 路線 目前收費 新收費 加價額
390 條空調巴士線
九龍市區及新界線 1 $4.7 $5.0 $0.3
九龍市區及新界線 1A $5.9 $6.2 $0.3
九龍市區及新界線 2 $4.0 $4.2 $0.2
九龍市區及新界線 2A $4.7 $5.0 $0.3
九龍市區及新界線 2B $4.0 $4.2 $0.2
九龍市區及新界線 2C $4.0 $4.2 $0.2
九龍市區及新界線 2D $4.0 $4.2 $0.2
九龍市區及新界線 2E $4.3 $4.4 $0.1
九龍市區及新界線 2F $4.7 $5.0 $0.3
九龍市區及新界線 3B $4.2 $4.4 $0.2
九龍市區及新界線 3C $4.7 $5.0 $0.3
九龍市區及新界線 3D $4.3 $4.4 $0.1
九龍市區及新界線 3M $3.5 $3.7 $0.2
九龍市區及新界線 5 $4.3 $4.4 $0.1
九龍市區及新界線 5C $4.7 $5.0 $0.3
九龍市區及新界線 5D $4.7 $5.0 $0.3
九龍市區及新界線 6 $4.3 $4.4 $0.1
九龍市區及新界線 6A $4.3 $4.4 $0.1
九龍市區及新界線 6C $4.7 $5.0 $0.3
九龍市區及新界線 6D $4.7 $5.0 $0.3
九龍市區及新界線 6F $4.0 $4.2 $0.2
九龍市區及新界線 7 $4.0 $4.2 $0.2
九龍市區及新界線 7B $4.7 $5.0 $0.3
九龍市區及新界線 7M $3.1 $3.3 $0.2
九龍市區及新界線 8 $4.2 $4.4 $0.2
九龍市區及新界線 8A $3.5 $3.7 $0.2
九龍市區及新界線 9 $4.7 $5.0 $0.3
九龍市區及新界線 10 $4.0 $4.2 $0.2
九龍市區及新界線 11 $4.3 $4.4 $0.1
九龍市區及新界線 11B $4.3 $4.4 $0.1
九龍市區及新界線 11C $4.7 $5.0 $0.3
九龍市區及新界線 11D $4.3 $4.4 $0.1
九龍市區及新界線 11K $4.3 $4.4 $0.1
九龍市區及新界線 11X $6.2 $6.5 $0.3
九龍市區及新界線 12 $4.0 $4.2 $0.2
九龍市區及新界線 12A $4.3 $4.4 $0.1
九龍市區及新界線 13D $5.5 $5.8 $0.3
九龍市區及新界線 13M $3.5 $3.7 $0.2
九龍市區及新界線 13X $6.2 $6.5 $0.3
九龍市區及新界線 14 $5.5 $5.8 $0.3
九龍市區及新界線 14B $4.3 $4.4 $0.1
九龍市區及新界線 14C $3.5 $3.7 $0.2
九龍市區及新界線 15 $5.5 $5.8 $0.3
九龍市區及新界線 15A $4.7 $5.0 $0.3
九龍市區及新界線 16 $5.5 $5.8 $0.3
九龍市區及新界線 16M $3.7 $3.9 $0.2
九龍市區及新界線 17 $4.7 $5.0 $0.3
九龍市區及新界線 18 $4.0 $4.2 $0.2
九龍市區及新界線 21 $4.0 $4.2 $0.2
九龍市區及新界線 23 $3.7 $3.9 $0.2
九龍市區及新界線 23M $4.0 $4.2 $0.2
九龍市區及新界線 24 $4.3 $4.4 $0.1
九龍市區及新界線 26 $5.5 $5.8 $0.3
九龍市區及新界線 26M $4.0 $4.2 $0.2
九龍市區及新界線 27 $4.0 $4.2 $0.2
九龍市區及新界線 28 $4.7 $5.0 $0.3
九龍市區及新界線 28A $3.1 $3.3 $0.2
九龍市區及新界線 29M $3.5 $3.7 $0.2
九龍市區及新界線 30 $5.2 $5.5 $0.3
九龍市區及新界線 30X $7.5 $7.8 $0.3
九龍市區及新界線 31 $3.5 $3.7 $0.2
九龍市區及新界線 31B $4.7 $5.0 $0.3
九龍市區及新界線 31M $3.2 $3.4 $0.2
九龍市區及新界線 32 $5.5 $5.8 $0.3
九龍市區及新界線 32M $3.9 $4.1 $0.2
九龍市區及新界線 33A $5.2 $5.5 $0.3
九龍市區及新界線 34 $4.1 $4.3 $0.2
九龍市區及新界線 34M $3.1 $3.3 $0.2
九龍市區及新界線 35A $6.4 $6.7 $0.3
九龍市區及新界線 36 $3.5 $3.7 $0.2
九龍市區及新界線 36A $4.7 $5.0 $0.3
九龍市區及新界線 36B $5.5 $5.8 $0.3
九龍市區及新界線 36M $3.2 $3.4 $0.2
九龍市區及新界線 37 $4.7 $5.0 $0.3
九龍市區及新界線 37M $3.1 $3.3 $0.2
九龍市區及新界線 38 $7.2 $7.6 $0.4
九龍市區及新界線 39M $3.0 $3.2 $0.2
九龍市區及新界線 40 $7.3 $7.7 $0.4
九龍市區及新界線 40X $7.5 $7.9 $0.4
九龍市區及新界線 41 $6.9 $7.3 $0.4
九龍市區及新界線 41A $6.5 $6.8 $0.3
九龍市區及新界線 41M $3.9 $4.1 $0.2
九龍市區及新界線 42 $6.6 $7.0 $0.4
九龍市區及新界線 42A $5.5 $5.8 $0.3
九龍市區及新界線 42C $8.0 $8.4 $0.4
九龍市區及新界線 42M $3.9 $4.1 $0.2
九龍市區及新界線 43 $3.9 $4.1 $0.2
九龍市區及新界線 43A $3.9 $4.1 $0.2
九龍市區及新界線 43B $3.9 $4.1 $0.2
九龍市區及新界線 43C $5.5 $5.8 $0.3
九龍市區及新界線 43M $3.5 $3.7 $0.2
九龍市區及新界線 43X $7.5 $7.9 $0.4
九龍市區及新界線 44 $5.2 $5.5 $0.3
九龍市區及新界線 44M $3.9 $4.1 $0.2
九龍市區及新界線 45 $5.6 $5.9 $0.3
九龍市區及新界線 46 $4.7 $5.0 $0.3
九龍市區及新界線 46X $6.6 $7.0 $0.4
九龍市區及新界線 47X $6.6 $7.0 $0.4
九龍市區及新界線 48X $6.6 $7.0 $0.4
九龍市區及新界線 49X $7.5 $7.9 $0.4
九龍市區及新界線 51 $7.6 $7.8 $0.2
九龍市區及新界線 52X $9.5 $10.0 $0.5
九龍市區及新界線 53 $8.8 $9.3 $0.5
九龍市區及新界線 54 $4.7 $5.0 $0.3
九龍市區及新界線 57M $7.8 $8.2 $0.4
九龍市區及新界線 58M $7.8 $8.2 $0.4
九龍市區及新界線 58X $10.7 $11.3 $0.6
九龍市區及新界線 59A $9.5 $10.0 $0.5
九龍市區及新界線 59M $6.9 $7.3 $0.4
九龍市區及新界線 59X $10.7 $11.3 $0.6
九龍市區及新界線 60M $6.9 $7.3 $0.4
九龍市區及新界線 60X $10.7 $11.3 $0.6
九龍市區及新界線 61M $7.5 $7.9 $0.4
九龍市區及新界線 61X $11.7 $12.3 $0.6
九龍市區及新界線 62X $14.5 $14.7 $0.2
九龍市區及新界線 63X $13.0 $13.7 $0.7
九龍市區及新界線 64K $6.9 $7.3 $0.4
九龍市區及新界線 65K $4.7 $5.0 $0.3
九龍市區及新界線 66 $10.2 $10.7 $0.5
九龍市區及新界線 66M $6.9 $7.3 $0.4
九龍市區及新界線 66X $10.7 $11.3 $0.6
九龍市區及新界線 67M $7.8 $8.2 $0.4
九龍市區及新界線 67X $10.7 $11.3 $0.6
九龍市區及新界線 68A $9.2 $9.7 $0.5
九龍市區及新界線 68M $8.4 $8.8 $0.4
九龍市區及新界線 68X $12.5 $12.5 $0.0
九龍市區及新界線 69M $9.1 $9.6 $0.5
九龍市區及新界線 69X $13.0 $13.3 $0.3
九龍市區及新界線 70 $11.2 $11.8 $0.6
九龍市區及新界線 70K $4.0 $4.2 $0.2
九龍市區及新界線 70X $13.0 $13.7 $0.7
九龍市區及新界線 71A $3.2 $3.4 $0.2
九龍市區及新界線 71B $1.6 $1.7 $0.1
九龍市區及新界線 71K $3.9 $4.1 $0.2
九龍市區及新界線 71S $3.5 $3.7 $0.2
九龍市區及新界線 72 $8.0 $8.4 $0.4
九龍市區及新界線 72A $6.9 $7.3 $0.4
九龍市區及新界線 72X $8.4 $8.8 $0.4
九龍市區及新界線 73A $8.7 $9.2 $0.5
九龍市區及新界線 73K $3.5 $3.7 $0.2
九龍市區及新界線 73X $8.4 $8.8 $0.4
九龍市區及新界線 74A $8.7 $9.2 $0.5
九龍市區及新界線 74K $4.0 $4.2 $0.2
九龍市區及新界線 74X $8.4 $8.8 $0.4
九龍市區及新界線 75K $4.7 $5.0 $0.3
九龍市區及新界線 75X $8.4 $8.8 $0.4
九龍市區及新界線 76K $6.9 $7.3 $0.4
九龍市區及新界線 77K $6.9 $7.3 $0.4
九龍市區及新界線 78K $6.2 $6.5 $0.3
九龍市區及新界線 79K $4.8 $5.1 $0.3
九龍市區及新界線 80 $6.1 $6.4 $0.3
九龍市區及新界線 80K $4.2 $4.4 $0.2
九龍市區及新界線 80M $4.6 $4.8 $0.2
九龍市區及新界線 80X $5.8 $6.1 $0.3
九龍市區及新界線 81 $5.5 $5.8 $0.3
九龍市區及新界線 81C $7.5 $7.8 $0.3
九龍市區及新界線 81K $3.7 $3.9 $0.2
九龍市區及新界線 81M $4.2 $4.4 $0.2
九龍市區及新界線 82M $5.5 $5.8 $0.3
九龍市區及新界線 82X $4.6 $4.8 $0.2
九龍市區及新界線 83K $3.7 $3.9 $0.2
九龍市區及新界線 83X $5.8 $6.1 $0.3
九龍市區及新界線 84M $5.3 $5.6 $0.3
九龍市區及新界線 85 $5.5 $5.8 $0.3
九龍市區及新界線 85A $5.5 $5.8 $0.3
九龍市區及新界線 85B $5.5 $5.8 $0.3
九龍市區及新界線 85C $7.1 $7.5 $0.4
九龍市區及新界線 85K $4.2 $4.4 $0.2
九龍市區及新界線 85M $6.5 $6.8 $0.3
九龍市區及新界線 86 $7.5 $7.8 $0.3
九龍市區及新界線 86A $5.5 $5.8 $0.3
九龍市區及新界線 86B $5.5 $5.8 $0.3
九龍市區及新界線 86C $7.5 $7.8 $0.3
九龍市區及新界線 86K $4.9 $5.2 $0.3
九龍市區及新界線 87A $5.5 $5.8 $0.3
九龍市區及新界線 87B $5.5 $5.8 $0.3
九龍市區及新界線 87D $7.8 $8.2 $0.4
九龍市區及新界線 87K $3.5 $3.7 $0.2
九龍市區及新界線 88K $3.9 $4.1 $0.2
九龍市區及新界線 88M $4.2 $4.4 $0.2
九龍市區及新界線 89 $5.5 $5.8 $0.3
九龍市區及新界線 89B $5.5 $5.8 $0.3
九龍市區及新界線 89C $7.1 $7.5 $0.4
九龍市區及新界線 89D $7.4 $7.8 $0.4
九龍市區及新界線 89X $6.2 $6.5 $0.3
九龍市區及新界線 91 $6.1 $6.4 $0.3
九龍市區及新界線 91M $4.9 $5.2 $0.3
九龍市區及新界線 92 $5.5 $5.8 $0.3
九龍市區及新界線 93A $4.0 $4.2 $0.2
九龍市區及新界線 93K $7.5 $7.8 $0.3
九龍市區及新界線 93M $4.0 $4.2 $0.2
九龍市區及新界線 94 $5.5 $5.8 $0.3
九龍市區及新界線 95 $6.1 $6.4 $0.3
九龍市區及新界線 95M $4.0 $4.2 $0.2
九龍市區及新界線 98A $4.9 $5.2 $0.3
九龍市區及新界線 98C $8.7 $9.2 $0.5
九龍市區及新界線 98D $8.2 $8.6 $0.4
九龍市區及新界線 99 $4.6 $4.8 $0.2
請往下一頁.................
[ 本帖最後由 HJ2127_ATR1 於 2008-5-21 11:36 編輯 ]