24/08/2008 Last day!!
排名 | 國家 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總獎牌數 | 總獎牌數排名 |
1 | 中國 | 51 | 21 | 28 | 100 | 2 |
2 | 美國 | 36 | 38 | 36 | 110 | 1 |
3 | 俄羅斯 | 23 | 21 | 28 | 72 | 3 |
4 | 英國 | 19 | 13 | 15 | 47 | 4 |
5 | 德國 | 16 | 10 | 15 | 41 | 6 |
6 | 澳洲 | 14 | 15 | 17 | 46 | 5 |
7 | 南韓 | 13 | 10 | 8 | 31 | 8 |
8 | 日本 | 9 | 6 | 10 | 25 | 11 |
9 | 意大利 | 8 | 10 | 10 | 28 | 9 |
10 | 法國 | 7 | 16 | 17 | 40 | 7 |
11 | 烏克蘭 | 7 | 5 | 15 | 27 | 10 |
12 | 荷蘭 | 7 | 5 | 4 | 16 | 16 |
13 | 牙買加 | 6 | 3 | 2 | 11 | 20 |
14 | 西班牙 | 5 | 10 | 3 | 18 | 14 |
15 | 肯尼亞 | 5 | 5 | 4 | 14 | 18 |
16 | 白俄羅斯 | 4 | 5 | 10 | 19 | 13 |
17 | 羅馬尼亞 | 4 | 1 | 3 | 8 | 25 |
18 | 埃塞俄比亞 | 4 | 1 | 2 | 7 | 27 |
19 | 加拿大 | 3 | 9 | 6 | 18 | 14 |
20 | 波蘭 | 3 | 6 | 1 | 10 | 21 |
21 | 匈牙利 | 3 | 5 | 2 | 10 | 21 |
21 | 挪威 | 3 | 5 | 2 | 10 | 21 |
23 | 巴西 | 3 | 4 | 8 | 15 | 17 |
24 | 捷克共和國 | 3 | 3 | 0 | 6 | 30 |
25 | 斯洛伐克 | 3 | 2 | 1 | 6 | 30 |
26 | 新西蘭 | 3 | 1 | 5 | 9 | 24 |
27 | 格魯吉亞 | 3 | 0 | 3 | 6 | 30 |
28 | 古巴 | 2 | 11 | 11 | 24 | 12 |
29 | 哈薩克斯坦 | 2 | 4 | 7 | 13 | 19 |
30 | 丹麥 | 2 | 2 | 3 | 7 | 27 |
31 | 蒙古 | 2 | 2 | 0 | 4 | 44 |
31 | 泰國 | 2 | 2 | 0 | 4 | 44 |
33 | 北韓 | 2 | 1 | 3 | 6 | 30 |
34 | 阿根廷 | 2 | 0 | 4 | 6 | 30 |
34 | 瑞士 | 2 | 0 | 4 | 6 | 30 |
36 | 墨西哥 | 2 | 0 | 1 | 3 | 51 |
37 | 土耳其 | 1 | 4 | 3 | 8 | 25 |
38 | 津巴布韋 | 1 | 3 | 0 | 4 | 44 |
39 | 阿塞拜疆 | 1 | 2 | 4 | 7 | 27 |
40 | 烏茲別克斯坦 | 1 | 2 | 3 | 6 | 30 |
41 | 斯洛文尼亞 | 1 | 2 | 2 | 5 | 38 |
42 | 保加利亞 | 1 | 1 | 3 | 5 | 38 |
42 | 印度尼西亞 | 1 | 1 | 3 | 5 | 38 |
44 | 芬蘭 | 1 | 1 | 2 | 4 | 44 |
45 | 拉脫維亞 | 1 | 1 | 1 | 3 | 51 |
46 | 比利時 | 1 | 1 | 0 | 2 | 57 |
46 | 多明尼加共和國 | 1 | 1 | 0 | 2 | 57 |
46 | 愛沙尼亞 | 1 | 1 | 0 | 2 | 57 |
46 | 葡萄牙 | 1 | 1 | 0 | 2 | 57 |
50 | 印度 | 1 | 0 | 2 | 3 | 51 |
51 | 伊朗 | 1 | 0 | 1 | 2 | 57 |
52 | 巴林 | 1 | 0 | 0 | 1 | 69 |
52 | 喀麥隆 | 1 | 0 | 0 | 1 | 69 |
52 | 巴拿馬 | 1 | 0 | 0 | 1 | 69 |
52 | 突尼斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 69 |
56 | 瑞典 | 0 | 4 | 1 | 5 | 38 |
57 | 克羅地亞 | 0 | 2 | 3 | 5 | 38 |
58 | 立陶宛 | 0 | 2 | 3 | 5 | 38 |
59 | 希臘 | 0 | 2 | 2 | 4 | 44 |
60 | 特里尼達和多巴哥 | 0 | 2 | 0 | 2 | 57 |
61 | 尼日爾 | 0 | 1 | 3 | 4 | 44 |
62 | 奧地利 | 0 | 1 | 2 | 3 | 51 |
62 | 愛爾蘭 | 0 | 1 | 2 | 3 | 51 |
62 | 塞爾維亞 | 0 | 1 | 2 | 3 | 51 |
65 | 阿爾及利亞 | 0 | 1 | 1 | 2 | 57 |
65 | 巴哈馬 | 0 | 1 | 1 | 2 | 57 |
65 | 哥倫比亞 | 0 | 1 | 1 | 2 | 57 |
65 | 吉爾吉斯斯坦 | 0 | 1 | 1 | 2 | 57 |
65 | 摩洛哥 | 0 | 1 | 1 | 2 | 57 |
65 | 塔吉克斯坦 | 0 | 1 | 1 | 2 | 57 |
71 | 智利 | 0 | 1 | 0 | 1 | 69 |
71 | 厄瓜多爾 | 0 | 1 | 0 | 1 | 69 |
71 | 冰島 | 0 | 1 | 0 | 1 | 69 |
71 | 馬來西亞 | 0 | 1 | 0 | 1 | 69 |
71 | 荷屬安的列斯 | 0 | 1 | 0 | 1 | 69 |
71 | 新加坡 | 0 | 1 | 0 | 1 | 69 |
71 | 南非 | 0 | 1 | 0 | 1 | 69 |
71 | 蘇丹 | 0 | 1 | 0 | 1 | 69 |
71 | 越南 | 0 | 1 | 0 | 1 | 69 |
80 | 亞美尼亞 | 0 | 0 | 6 | 6 | 30 |
81 | 中華台北 | 0 | 0 | 4 | 4 | 44 |
82 | 阿富汗 | 0 | 0 | 1 | 1 | 69 |
82 | 埃及 | 0 | 0 | 1 | 1 | 69 |
82 | 以色列 | 0 | 0 | 1 | 1 | 69 |
82 | 毛里求斯 | 0 | 0 | 1 | 1 | 69 |
82 | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 69 |
82 | 多哥 | 0 | 0 | 1 | 1 | 69 |
82 | 委內瑞拉 | 0 | 0 | 1 | 1 | 69 |
| | 302 | 304 | 353 | 959 | |
Updated on 2200 24/08/2008
[
本帖最後由 arararchchch 於 2008-8-24 22:13 編輯 ]
附件: 您所在的用戶組無法下載或查看附件, 請嘗試多貼文章獲取積分,積分超過 120 或特定用戶組方可查看.