| PELICAN PROTECTOR CASES |  | 
| 百利能萬能箱 |  |  | 
|  |  |  |  | 
| Item | Model | Description | Color | 
|  | 百利能箱連防震海錦 |  |  | 
| 1 | 1080 | Pelican 1080 HardBack Case | Black | 
| 2 | 1120 | Pelican 1120 Case | Black/Silver/Blue/Yellow | 
| 3 | 1150 | Pelican 1150 Case | Black/Silver/Orange/Yellow | 
| 4 | 1200 | Pelican 1200 Case | Black/Silver/Orange/Yellow | 
| 5 | 1300 | Pelican 1300 Case | Black/Silver/Orange/Yellow | 
| 6 | 1400 | Pelican 1400 Case | Black/Silver/Orange/Yellow | 
| 7 | 1420 | Pelican Marine Utility Case | Black | 
| 8 | 1440 | Pelican 1440 Top Loader Case | Black | 
| 9 | 1450 | Pelican 1450 Case | Black/Silver/Orange/Yellow | 
| 10 | 1470 | Pelican 1470 Case | Black | 
| 11 | 1490 | Pelican 1490 Case | Black | 
| 12 | 1500 | Pelican 1500 Case | Black/Silver/Orange/Yellow | 
| 13 | 1510 | Pelican 1510 Case, with Wheels | Black | 
| 14 | 1520 | Pelican 1520 Case | Black/Silver/Orange/Yellow | 
| 15 | 1550 | Pelican 1550 Case | Black/Silver/Orange/Yellow | 
| 16 | 1560 | Pelican 1560 Case,with Wheels | Black | 
| 17 | 1600 | Pelican 1600 Case | Black/Silver/Orange/Yellow | 
| 18 | 1610 | Pelican 1610 Case, with Wheels | Black | 
| 19 | 1620 | Pelican 1620 Case,with Wheels | Black | 
| 20 | 1640 | Pelican 1640 Transport Case, with Wheels | Black | 
| 21 | 1650 | Pelican 1650 Case,with Wheels | Black | 
| 22 | 1660 | Pelican 1660 Case, with Wheels | Black | 
| 23 | 1700 | Pelican 1700 Travel Vault II, with Wheels | Black | 
| 24 | 1720 | Pelican 1720 Travel Vault, with Wheels | Black | 
| 25 | 1750 | Pelican 1750 Travel Vault, with Wheels | Black | 
| 26 | 350 | Pelican 20" Cube Case | Black | 
| 27 | 370 | Pelican 24" Cube Case | Black | 
|  | 百利能箱連活動間隔 |  | 
| 28 | 1444 | Pelican 1440 Top Loader Case w/Velcro Padded Dividers | Black 
 | 
| 29 | 1454 | Pelican 1450 Case with Velcro Padded Dividers | Black/Silver/Orange/Yellow | 
| 30 | 1490CC1 | Pelican 1490CC1 Laptop Computer Case (Deluxe) | Black 
 | 
| 31 | 1504 | Pelican 1500 Case with Velcro Padded Dividers | Black/Silver/Orange/Yellow | 
| 32 | 1514 | Pelican 1510 Case with Velcro Padded Dividers | Black 
 | 
| 33 | 1524 | Pelican 1520 Case with Velcro Padded Dividers | Black/Silver/Orange/Yellow | 
| 34 | 1527 | Pelican Pelican Converible Travel Bag | Black 
 | 
| 35 | 1554 | Pelican 1550 Case with Velcro Padded Dividers 
 | Black/Silver/Orange/Yellow | 
| 36 | 1564 | Pelican 1560 Case with Velcro Padded Dividers 
 | Black 
 | 
| 37 | 1604 | Pelican 1600 Case with Velcro Padded Dividers 
 | Black/Silver/Orange/Yellow | 
| 38 | 1614 | Pelican 1610 Case with Velcro Padded Dividers 
 | Black 
 | 
| 39 | 1624 | Pelican 1620 Case with Velcro Padded Dividers 
 | Black 
 | 
| 40 | 1644 | Pelican 1640 Case with Velcro Padded Dividers 
 | Black 
 | 
| 41 | 1654 | Pelican 1650 Case with Velcro Padded Dividers 
 | Black 
 | 
| 42 | 1664 | Pelican 1660 Case with Velcro Padded Dividers 
 | Black 
 | 
| 43 | 354 | Pelican 20" Cube Case with Velcro Padded Dividers | Black 
 | 
| 44 | 374 | Pelican 24" Cube Case with Velcro Padded Dividers | Black 
 |