囡囡龍虎榜
終於整左個榜, 但係用唔到TABLE format, 請見諒... 同埋純粹個人意見, 同你GE感受可能有好大出入, 歡迎討論, 但不喜勿插.
同埋有D囡囡係試左一次之後冇試, 隔左好耐GE我都冇POST出黎, 例如係前天文台婷婷, JOJO, KELLY...等等... 因我以前至愛就係附近, 所以如果唔得閒我會撞下手神試下... 其實ANNA我都搵過好幾次, 但係真係好耐, 都有成年幾兩年冇搵, 所以都唔放佢係個LIST到...
Name Addr Face Body Age Skill 1 Skill 2 Service Env Bed Avg Return Remarks
Annie 福樂3A1 90 75 85 65 90 95 65 N 81 80% 雖然平均分最高, 但係手骨未達我要求
Yuki 喜利11A9 65 85 65 85 85 85 85 Y 79 70% 我係唔鍾意佢樓下太揚, 唔係佢已經係我至愛…
Zoe 樂道 75 70 70 75 85 90 80 Y 78 80% 雖然暫時係我最愛, 但係我開始有D唔滿足...
BoBo 伯嘉士街66 1A 75 70 75 80 80 85 70 Y 76 75%
YY 樂道 75 80 80 70 70 70 80 Y 75 60%
CoCo 香檳B 7D5 85 70 75 70 80 80 65 N 75 70%
加敏 發利708 701 60 65 65 95 65 85 80 Y 74 60%
詩詩 發利3 75 75 70 75 75 75 75 Y 73 60%
BoBo 發利505C 70 70 65 85 70 75 75 Y 73 60%
CoCo 福樂4C1 65 80 65 80 75 75 70 Y 73 75%
詩琪 福華街130號 1B3 80 75 75 75 70 85 50 Y 73 50%
Shirley 發利505D 65 70 65 85 70 75 75 Y 72 60%
由美 發利505B 70 70 70 70 70 80 75 Y 72 50%
嘉玲 龍華A座7B 70 70 60 75 75 80 70 Y 71 60%
Yuki 發利6 70 75 60 70 75 75 70 Y 71 40%
CoCo 發利603C 55 65 55 75 70 75 75 Y 67 30%
Kelly 大新2C3 65 70 60 60 70 70 55 N 64 40%
晴晴 大新2K 65 70 55 60 65 70 55 N 63 30%
*Skill 1 係DUP骨
*Return 係返啅
*Age 越大就係"望"落去越後生
*Env 係環境
*Bed 即係骨床
好多分數我係重新調整, 務求可以做到客觀對比...
同埋大家如果對我GE評分有唔同理解, 尤其是係爭得好遠咁, 可以攞出黎大家研究下, 我唔想我D評分累到一D好GE囡囡冇左生意... 因為呢D野真係好主觀, 多幾個人意見會比較中肯...
[ 本帖最後由 decdet 於 2010-8-25 02:58 編輯 ]
相關搜索目錄: 香檳