中國歷代帝王年表
周朝帝王年表
|------------|--------------|--------------|
| 帝 王 |即 位 元 年|退 位 末 年|
|------------|--------------|--------------|
| 武王 | 前11三四 | 前111六 |
|------------|--------------|--------------|
| 成王 | 前111五 | 前10七九 |
|------------|--------------|--------------|
| 康王 | 前1078 | 前1053 |
|------------|--------------|--------------|
| 昭王 | 前1052 | 前1002 |
|------------|--------------|--------------|
| 穆王 | 前1001 | 前947 |
|------------|--------------|--------------|
| 共王 | 前946 | 前935 |
|------------|--------------|--------------|
| 懿王 | 前934 | 前910 |
|------------|--------------|--------------|
| 孝王 | 前909 | 前895 |
|------------|--------------|--------------|
| 夷王 | 前894 | 前879 |
|------------|--------------|--------------|
| 厲王 | 前878 | 前828 |
|------------|--------------|--------------|
| 宣王 | 前827 | 前782 |
|------------|--------------|--------------|
| 幽王 | 前781 | 前771 |
|------------|--------------|--------------|
| 平王 | 前770 | 前720 |
|------------|--------------|--------------|
| 桓王 | 前719 | 前697 |
|------------|--------------|--------------|
| 莊王 | 前696 | 前682 |
|------------|--------------|--------------|
| 僖王 | 前681 | 前677 |
|------------|--------------|--------------|
| 惠王 | 前676 | 前652 |
|------------|--------------|--------------|
| 襄王 | 前651 | 前619 |
|------------|--------------|--------------|
| 頃王 | 前618 | 前613 |
|------------|--------------|--------------|
| 匡王 | 前612 | 前607 |
|------------|--------------|--------------|
| 定王 | 前606 | 前586 |
|------------|--------------|--------------|
| 簡王 | 前585 | 前572 |
|------------|--------------|--------------|
| 靈王 | 前571 | 前545 |
|------------|--------------|--------------|
| 景王 | 前544 | 前521 |
|------------|--------------|--------------|
| 悼王 | 前520 | 前520 |
|------------|--------------|--------------|
| 敬王 | 前519 | 前476 |
|------------|--------------|--------------|
| 元王 | 前475 | 前469 |
|------------|--------------|--------------|
| 貞定王 | 前468 | 前442 |
|------------|--------------|--------------|
| 哀王 | 前441 | 前441 |
|------------|--------------|--------------|
| 思王 | 前441 | 前441 |
|------------|--------------|--------------|
| 考王 | 前440 | 前426 |
|------------|--------------|--------------|
| 威烈王 | 前425 | 前402 |
|------------|--------------|--------------|
| 安王 | 前401 | 前376 |
|------------|--------------|--------------|
| 烈王 | 前375 | 前369 |
|------------|--------------|--------------|
| 顯王 | 前368 | 前321 |
|------------|--------------|--------------|
| 慎靚王 | 前320 | 前315 |
|------------|--------------|--------------|
| 赧王 | 前314 | 前256 |
|------------|--------------|--------------|
| 惠王 | 前255 | 前249 |
|------------|--------------|--------------|
秦朝帝王年表
|------------|--------------|--------------|
| 帝 王 |即 位 元 年|退 位 末 年|
|------------|--------------|--------------|
| 莊襄王 | 前249 | 前247 |
|------------|--------------|--------------|
| 始皇帝 | 前246 | 前210 |
|------------|--------------|--------------|
| 2世 | 前209 | 前207 |
|------------|--------------|--------------|
| 三世 | 前207 | 前207 |
|------------|--------------|--------------|
漢朝帝王年表
|--------------------|--------------|--------------|
| 帝 王 |即 位 元 年|退 位 末 年|
|--------------------|--------------|--------------|
|(西漢) 高祖 | 前206 | 前195 |
|--------------------|--------------|--------------|
| 惠帝 | 前195 | 前188 |
|--------------------|--------------|--------------|
| 少帝恭 | 前188 | 前184 |
|--------------------|--------------|--------------|
| 少帝弘 | 前184 | 前180 |
|--------------------|--------------|--------------|
| 文帝 | 前180 | 前157 |
|--------------------|--------------|--------------|
| 景帝 | 前157 | 前141 |
|--------------------|--------------|--------------|
| 武帝 | 前141 | 前87 |
|--------------------|--------------|--------------|
| 昭帝 | 前87 | 前74 |
|--------------------|--------------|--------------|
| 宣帝 | 前74 | 前49 |
|--------------------|--------------|--------------|
| 元帝 | 前49 | 前33 |
|--------------------|--------------|--------------|
| 成帝 | 前33 | 前7 |
|--------------------|--------------|--------------|
| 哀帝 | 前7 | 前1 |
|--------------------|--------------|--------------|
| 平帝 | 前1 | 5 |
|--------------------|--------------|--------------|
| 孺子嬰 | 6 | 8 |
|--------------------|--------------|--------------|
|(新) 王莽 | 9 | 23 |
|--------------------|--------------|--------------|
|(西漢) 更始帝 | 23 | 25 |
|--------------------|--------------|--------------|
|(東漢) 光武帝 | 25 | 57 |
|--------------------|--------------|--------------|
| 明帝 | 57 | 75 |
|--------------------|--------------|--------------|
| 章帝 | 75 | 88 |
|--------------------|--------------|--------------|
| 和帝 | 88 | 105 |
|--------------------|--------------|--------------|
| 殤帝 | 105 | 106 |
|--------------------|--------------|--------------|
| 安帝 | 106 | 125 |
|--------------------|--------------|--------------|
| 北鄉侯 | 125 | 125 |
|--------------------|--------------|--------------|
| 順帝 | 125 | 144 |
|--------------------|--------------|--------------|
| 沖帝 | 144 | 145 |
|--------------------|--------------|--------------|
| 質帝 | 145 | 146 |
|--------------------|--------------|--------------|
| 桓帝 | 146 | 167 |
|--------------------|--------------|--------------|
| 靈帝 | 167 | 189 |
|--------------------|--------------|--------------|
| 弘農王 | 189 | 189 |
|--------------------|--------------|--------------|
| 獻帝 | 189 | 220 |
|--------------------|--------------|--------------|
三國帝王年表
|--------------------|--------------|--------------|
| 帝 王 |即 位 元 年|退 位 末 年|
|--------------------|--------------|--------------|
| 〔魏〕 文帝 | 220 | 226 |
|--------------------|--------------|--------------|
| 明帝 | 226 | 239 |
|--------------------|--------------|--------------|
| 齊王 | 239 | 254 |
|--------------------|--------------|--------------|
| 高貴鄉公| 254 | 260 |
|--------------------|--------------|--------------|
| 元帝 | 260 | 265 |
|--------------------|--------------|--------------|
| 〔蜀〕 昭烈帝 | 221 | 223 |
|--------------------|--------------|--------------|
| 後主 | 223 | 263 |
|--------------------|--------------|--------------|
| 〔吳〕 大帝 | 222 | 252 |
|--------------------|--------------|--------------|
| 會稽王 | 252 | 258 |
|--------------------|--------------|--------------|
| 景帝 | 258 | 264 |
|--------------------|--------------|--------------|
| 烏程公 | 264 | 280 |
|--------------------|--------------|--------------|
晉朝帝王年表
|--------------------|--------------|--------------|
| 帝 王 |即 位 元 年|退 位 末 年|
|--------------------|--------------|--------------|
|(西晉) 武帝 | 265 | 290 |
|--------------------|--------------|--------------|
| 惠帝 | 290 | 306 |
|--------------------|--------------|--------------|
| 懷帝 | 306 | 311 |
|--------------------|--------------|--------------|
| 愍帝 | 313 | 316 |
|--------------------|--------------|--------------|
|(東晉) 元帝 | 317 | 322 |
|--------------------|--------------|--------------|
| 明帝 | 322 | 325 |
|--------------------|--------------|--------------|
| 成帝 | 325 | 342 |
|--------------------|--------------|--------------|
| 康帝 | 342 | 344 |
|--------------------|--------------|--------------|
| 穆帝 | 344 | 361 |
|--------------------|--------------|--------------|
| 哀帝 | 361 | 365 |
|--------------------|--------------|--------------|
| 廢帝 | 365 | 371 |
|--------------------|--------------|--------------|
| 簡文帝 | 371 | 372 |
|--------------------|--------------|--------------|
| 孝武帝 | 372 | 396 |
|--------------------|--------------|--------------|
| 安帝 | 396 | 418 |
|--------------------|--------------|--------------|
| 恭帝 | 418 | 420 |
|--------------------|--------------|--------------|