推介:| 開蓬車頂維修翻身 | Email Hosting | Online Shop System | makeup course | Wedding Photography Tip | Bordeaux Red | English learning | 銅鑼灣乾炒牛河 |

發新話題
打印

中國歷代帝王年表

中國歷代帝王年表

周朝帝王年表

 |------------|--------------|--------------|
 | 帝  王 |即 位 元 年|退 位 末 年|
 |------------|--------------|--------------|
 |  武王  | 前11三四 | 前111六 |
 |------------|--------------|--------------|
 |  成王  | 前111五 | 前10七九 |
 |------------|--------------|--------------|
 |  康王  | 前1078 | 前1053 |
 |------------|--------------|--------------|
 |  昭王  | 前1052 | 前1002 |
 |------------|--------------|--------------|
 |  穆王  | 前1001 | 前947  |
 |------------|--------------|--------------|
 |  共王  | 前946  | 前935  |
 |------------|--------------|--------------|
 |  懿王  | 前934  | 前910  |
 |------------|--------------|--------------|
 |  孝王  | 前909  | 前895  |
 |------------|--------------|--------------|
 |  夷王  | 前894  | 前879  |
 |------------|--------------|--------------|
 |  厲王  | 前878  | 前828  |
 |------------|--------------|--------------|
 |  宣王  | 前827  | 前782  |
 |------------|--------------|--------------|
 |  幽王  | 前781  | 前771  |
 |------------|--------------|--------------|
 |  平王  | 前770  | 前720  |
 |------------|--------------|--------------|
 |  桓王  | 前719  | 前697  |
 |------------|--------------|--------------|
 |  莊王  | 前696  | 前682  |
 |------------|--------------|--------------|
 |  僖王  | 前681  | 前677  |
 |------------|--------------|--------------|
 |  惠王  | 前676  | 前652  |
 |------------|--------------|--------------|
 |  襄王  | 前651  | 前619  |
 |------------|--------------|--------------|
 |  頃王  | 前618  | 前613  |
 |------------|--------------|--------------|
 |  匡王  | 前612  | 前607  |
 |------------|--------------|--------------|
 |  定王  | 前606  | 前586  |
 |------------|--------------|--------------|
 |  簡王  | 前585  | 前572  |
 |------------|--------------|--------------|
 |  靈王  | 前571  | 前545  |
 |------------|--------------|--------------|
 |  景王  | 前544  | 前521  |
 |------------|--------------|--------------|
 |  悼王  | 前520  | 前520  |
 |------------|--------------|--------------|
 |  敬王  | 前519  | 前476  |
 |------------|--------------|--------------|
 |  元王  | 前475  | 前469  |
 |------------|--------------|--------------|
 |  貞定王 | 前468  | 前442  |
 |------------|--------------|--------------|
 |  哀王  | 前441  | 前441  |
 |------------|--------------|--------------|
 |  思王  | 前441  | 前441  |
 |------------|--------------|--------------|
 |  考王  | 前440  | 前426  |
 |------------|--------------|--------------|
 |  威烈王 | 前425  | 前402  |
 |------------|--------------|--------------|
 |  安王  | 前401  | 前376  |
 |------------|--------------|--------------|
 |  烈王  | 前375  | 前369  |
 |------------|--------------|--------------|
 |  顯王  | 前368  | 前321  |
 |------------|--------------|--------------|
 |  慎靚王 | 前320  | 前315  |
 |------------|--------------|--------------|
 |  赧王  | 前314  | 前256  |
 |------------|--------------|--------------|
 |  惠王  | 前255  | 前249  |
 |------------|--------------|--------------|

秦朝帝王年表

 |------------|--------------|--------------|
 | 帝  王 |即 位 元 年|退 位 末 年|
 |------------|--------------|--------------|
 |  莊襄王 | 前249  | 前247  |
 |------------|--------------|--------------|
 |  始皇帝 | 前246  | 前210  |
 |------------|--------------|--------------|
 |  2世  | 前209  | 前207  |
 |------------|--------------|--------------|
 |  三世  | 前207  | 前207  |
 |------------|--------------|--------------|

漢朝帝王年表

 |--------------------|--------------|--------------|
 | 帝      王 |即 位 元 年|退 位 末 年|
 |--------------------|--------------|--------------|
 |(西漢)  高祖  | 前206  | 前195  |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      惠帝  | 前195  | 前188  |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      少帝恭 | 前188  | 前184  |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      少帝弘 | 前184  | 前180  |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      文帝  | 前180  | 前157  |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      景帝  | 前157  | 前141  |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      武帝  | 前141  | 前87   |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      昭帝  | 前87   | 前74   |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      宣帝  | 前74   | 前49   |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      元帝  | 前49   | 前33   |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      成帝  | 前33   | 前7    |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      哀帝  | 前7    | 前1    |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      平帝  | 前1    |    5  |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      孺子嬰 |    6  |    8  |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |(新)   王莽  |    9  |   23  |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |(西漢)  更始帝 |   23  |   25  |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |(東漢)  光武帝 |   25  |   57  |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      明帝  |   57  |   75  |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      章帝  |   75  |   88  |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      和帝  |   88  |   105 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      殤帝  |   105 |   106 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      安帝  |   106 |   125 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      北鄉侯 |   125 |   125 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      順帝  |   125 |   144 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      沖帝  |   144 |   145 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      質帝  |   145 |   146 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      桓帝  |   146 |   167 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      靈帝  |   167 |   189 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      弘農王 |   189 |   189 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      獻帝  |   189 |   220 |
 |--------------------|--------------|--------------|

三國帝王年表

 |--------------------|--------------|--------------|
 | 帝      王 |即 位 元 年|退 位 末 年|
 |--------------------|--------------|--------------|
 | 〔魏〕  文帝  |   220 |   226 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      明帝  |   226 |   239 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      齊王  |   239 |   254 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      高貴鄉公|   254 |   260 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      元帝  |   260 |   265 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 | 〔蜀〕  昭烈帝 |   221 |   223 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      後主  |   223 |   263 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 | 〔吳〕  大帝  |   222 |   252 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      會稽王 |   252 |   258 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      景帝  |   258 |   264 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      烏程公 |   264 |   280 |
 |--------------------|--------------|--------------|

晉朝帝王年表

 |--------------------|--------------|--------------|
 | 帝      王 |即 位 元 年|退 位 末 年|
 |--------------------|--------------|--------------|
 |(西晉)  武帝  |   265 |   290 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      惠帝  |   290 |   306 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      懷帝  |   306 |   311 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      愍帝  |   313 |   316 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |(東晉)  元帝  |   317 |   322 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      明帝  |   322 |   325 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      成帝  |   325 |   342 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      康帝  |   342 |   344 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      穆帝  |   344 |   361 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      哀帝  |   361 |   365 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      廢帝  |   365 |   371 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      簡文帝 |   371 |   372 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      孝武帝 |   372 |   396 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      安帝  |   396 |   418 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      恭帝  |   418 |   420 |
 |--------------------|--------------|--------------|

TOP

南北朝帝王年表

 |--------------------|--------------|--------------|
 | 帝      王 |即 位 元 年|退 位 末 年|
 |--------------------|--------------|--------------|
 |〔宋〕   武帝  |   420 |   422 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      少帝  |   422 |   424 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      文帝  |   424 |   452 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      孝武帝 |   452 |   464 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      廢帝  |   464 |   465 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      明帝  |   465 |   472 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      後廢帝 |   472 |   477 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      順帝  |   477 |   479 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |〔齊〕   高帝  |   479 |   482 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      武帝  |   482 |   493 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      林王  |   493 |   494 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      海陵王 |   494 |   494 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      明帝  |   494 |   498 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      東昏侯 |   498 |   501 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      和帝  |   501 |   502 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |〔梁〕   武帝  |   502 |   549 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      簡文帝 |   549 |   551 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      豫章王 |   551 |   552 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      元帝  |   552 |   554 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      貞陽侯 |   554 |   555 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      敬帝  |   555 |   557 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |〔陳〕   武帝  |   557 |   559 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      文帝  |   559 |   566 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      臨海王 |   566 |   568 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      宣帝  |   568 |   582 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      後主  |   582 |   589 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |〔北魏〕  道武帝 |   386 |   408 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      明元帝 |   409 |   423 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      太武帝 |   424 |   452 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      南安王 |   452 |   452 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      文成帝 |   452 |   465 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      獻文帝 |   465 |   471 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      孝文帝 |   471 |   499 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      宣武帝 |   499 |   515 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      孝明帝 |   515 |   528 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      孝莊帝 |   528 |   530 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      敬帝  |   530 |   531 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      節閔帝 |   531 |   531 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      出帝  |   531 |   532 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      孝武帝 |   532 |   534 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |〔東魏〕  孝靜帝 |   534 |   550 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |〔西魏〕  文帝  |   535 |   551 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      廢帝  |   551 |   553 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      恭帝  |   554 |   556 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |〔北周〕  孝閔帝 |   557 |   557 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      孝明帝 |   558 |   560 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      武帝  |   560 |   578 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      宣帝  |   578 |   579 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      靜帝  |   579 |   581 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |〔北齊〕  文宣帝 |   550 |   559 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      廢帝  |   559 |   560 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      孝昭帝 |   560 |   561 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      武成帝 |   562 |   565 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      後主  |   565 |   577 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      幼主  |   577 |   577 |
 |--------------------|--------------|--------------|

隋朝帝王年表

 |--------------|--------------|--------------|
 | 帝   王 |即 位 元 年|退 位 末 年|
 |--------------|--------------|--------------|
 |   文帝  |   581 |   604 |
 |--------------|--------------|--------------|
 |   煬帝  |   604 |   617 |
 |--------------|--------------|--------------|
 |   恭帝  |   617 |   618 |
 |--------------|--------------|--------------|

唐朝帝王年表

 |--------------------|--------------|--------------|
 | 帝      王 |即 位 元 年|退 位 末 年|
 |--------------------|--------------|--------------|
 |       高祖 |   618 |   626 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |       太宗 |   626 |   649 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |       高宗 |   649 |   683 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |       中宗 |   683 |   684 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |       睿宗 |   684 |   689 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 | (周)   武后 |   690 |   705 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |       中宗 |   705 |   710 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |       睿宗 |   710 |   712 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |       玄宗 |   712 |   756 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |       肅宗 |   756 |   762 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |       代宗 |   762 |   779 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |       德宗 |   779 |   805 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |       順宗 |   805 |   805 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |       憲宗 |   805 |   820 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |       穆宗 |   820 |   824 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |       敬宗 |   824 |   826 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |       文帝 |   826 |   840 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |       武帝 |   840 |   846 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |       宣帝 |   846 |   859 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |       懿宗 |   859 |   873 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |       僖宗 |   873 |   888 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |       昭宗 |   888 |   904 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |       哀帝 |   904 |   907 |
 |--------------------|--------------|--------------|

五代帝王年表

 |--------------------|--------------|--------------|
 | 帝      王 |即 位 元 年|退 位 末 年|
 |--------------------|--------------|--------------|
 |〔後梁〕  太祖  |   907 |   912 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      末帝  |   913 |   923 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |〔後唐〕  莊宗  |   923 |   925 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      明宗  |   925 |   933 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      閔帝  |   933 |   934 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      廢帝  |   934 |   936 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |〔後晉〕  高祖  |   936 |   942 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      出帝  |   942 |   946 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |〔後漢〕  高祖  |   947 |   947 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      隱帝  |   948 |   950 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |〔後周〕  太祖  |   951 |   954 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      世宗  |   954 |   959 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      恭帝  |   959 |   959 |
 |--------------------|--------------|--------------|

TOP

宋朝帝王年表

 |--------------------|--------------|--------------|
 | 帝      王 |即 位 元 年|退 位 末 年|
 |--------------------|--------------|--------------|
 | (北宋)  太祖 |   960 |   976 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |       太宗 |   976 |   997 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |       真宗 |   997 |  1022 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |       仁宗 |  1022 |  1063 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |       英宗 |  1063 |  1067 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |       神宗 |  1067 |  1085 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |       哲宗 |  1085 |  1100 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |       徽宗 |  1100 |  1125 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |       欽宗 |  1125 |  1127 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 | (南宋)  高宗 |  1127 |  1162 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |       孝宗 |  1162 |  1189 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |       光宗 |  1189 |  1194 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |       寧宗 |  1194 |  1224 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |       理宗 |  1224 |  1264 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |       度宗 |  1264 |  1274 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |       恭宗 |  1274 |  1276 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |       端宗 |  1276 |  1278 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |       衛王 |  1278 |  1279 |
 |--------------------|--------------|--------------|

遼帝王年表

 |--------------------|--------------|--------------|
 | 帝      王 |即 位 元 年|退 位 末 年|
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      太祖  |   907 |   925 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      太宗  |   925 |   947 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      世宗  |   947 |   951 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      穆宗  |   951 |   969 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      景宗  |   969 |   982 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      聖宗  |   982 |  1031 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      興宗  |  1031 |  1055 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      道宗  |  1055 |  1101 |
 |--------------------|--------------|--------------|
 |      天祚帝 |  1101 |  1125 |
 |--------------------|--------------|--------------|

金帝王年表

 |--------------|--------------|--------------|
 | 帝   王 |即 位 元 年|退 位 末 年|
 |--------------|--------------|--------------|
 |   太祖  |  1115 |  1123 |
 |--------------|--------------|--------------|
 |   太宗  |  1123 |  1135 |
 |--------------|--------------|--------------|
 |   熙宗  |  1135 |  1149 |
 |--------------|--------------|--------------|
 |   帝亮  |  1149 |  1161 |
 |--------------|--------------|--------------|
 |   世宗  |  1161 |  1188 |
 |--------------|--------------|--------------|
 |   章宗  |  1188 |  1208 |
 |--------------|--------------|--------------|
 |   永濟  |  1208 |  1213 |
 |--------------|--------------|--------------|
 |   宣宗  |  1213 |  1223 |
 |--------------|--------------|--------------|
 |   哀宗  |  1223 |  1234 |
 |--------------|--------------|--------------|

元帝王年表

 |--------------|--------------|--------------|
 | 帝   王 |即 位 元 年|退 位 末 年|
 |--------------|--------------|--------------|
 |   太祖  |  1206 |  1228 |
 |--------------|--------------|--------------|
 |   太宗  |  1229 |  1241 |
 |--------------|--------------|--------------|
 |   海迷失 |  1241 |  1246 |
 |--------------|--------------|--------------|
 |   定宗  |  1246 |  1248 |
 |--------------|--------------|--------------|
 |   海迷失 |  1248 |  1251 |
 |--------------|--------------|--------------|
 |   憲宗  |  1251 |  1259 |
 |--------------|--------------|--------------|
 |   世祖  |  1260 |  1294 |
 |--------------|--------------|--------------|
 |   成宗  |  1294 |  1307 |
 |--------------|--------------|--------------|
 |   武宗  |  1307 |  1311 |
 |--------------|--------------|--------------|
 |   仁宗  |  1311 |  1320 |
 |--------------|--------------|--------------|
 |   英宗  |  1320 |  1323 |
 |--------------|--------------|--------------|
 |   晉宗  |  1323 |  1328 |
 |--------------|--------------|--------------|
 |   天順帝 |  1328 |  1328 |
 |--------------|--------------|--------------|
 |   文宗  |  1328 |  1329 |
 |--------------|--------------|--------------|
 |   明宗  |  1329 |  1329 |
 |--------------|--------------|--------------|
 |   文宗  |  1329 |  1332 |
 |--------------|--------------|--------------|
 |   寧宗  |  1332 |  1332 |
 |--------------|--------------|--------------|
 |   順帝  |  1333 |  1367 |
 |--------------|--------------|--------------|

西夏帝王年表

 |--------------|--------------|--------------|
 | 帝   王 |即 位 元 年|退 位 末 年|
 |--------------|--------------|--------------|
 |   景宗  |  1032 |  1048 |
 |--------------|--------------|--------------|
 |   毅宗  |  1048 |  1068 |
 |--------------|--------------|--------------|
 |   惠宗  |  1069 |  1086 |
 |--------------|--------------|--------------|
 |   崇宗  |  1086 |  1138 |
 |--------------|--------------|--------------|
 |   仁宗  |  1139 |  1193 |
 |--------------|--------------|--------------|
 |   桓宗  |  1194 |  1205 |
 |--------------|--------------|--------------|
 |   襄宗  |  1206 |  1210 |
 |--------------|--------------|--------------|
 |   神宗  |  1211 |  1222 |
 |--------------|--------------|--------------|
 |   獻宗  |  1223 |  1225 |
 |--------------|--------------|--------------|
 |   李晛  |  1226 |  1227 |
 |--------------|--------------|--------------|

明朝帝王年表

 |--------------|--------------|--------------|
 | 帝   王 |即 位 元 年|退 位 末 年|
 |--------------|--------------|--------------|
 |   太祖  |  1368 |  1398 |
 |--------------|--------------|--------------|
 |   惠帝  |  1398 |  1402 |
 |--------------|--------------|--------------|
 |   成祖  |  1402 |  1424 |
 |--------------|--------------|--------------|
 |   仁宗  |  1424 |  1425 |
 |--------------|--------------|--------------|
 |   宣宗  |  1425 |  1435 |
 |--------------|--------------|--------------|
 |   英宗  |  1435 |  1449 |
 |--------------|--------------|--------------|
 |   景帝  |  1449 |  1457 |
 |--------------|--------------|--------------|
 |   英宗  |  1457 |  1464 |
 |--------------|--------------|--------------|
 |   憲宗  |  1464 |  1487 |
 |--------------|--------------|--------------|
 |   孝宗  |  1487 |  1505 |
 |--------------|--------------|--------------|
 |   武宗  |  1505 |  1521 |
 |--------------|--------------|--------------|
 |   世宗  |  1521 |  1566 |
 |--------------|--------------|--------------|
 |   穆宗  |  1566 |  1572 |
 |--------------|--------------|--------------|
 |   神宗  |  1572 |  1620 |
 |--------------|--------------|--------------|
 |   光宗  |  1620 |  1620 |
 |--------------|--------------|--------------|
 |   熹宗  |  1620 |  1627 |
 |--------------|--------------|--------------|
 |   思宗  |  1627 |  1644 |
 |--------------|--------------|--------------|

清朝帝王年表

 |--------------|--------------|--------------|
 | 帝   王 |即 位 元 年|退 位 末 年|
 |--------------|--------------|--------------|
 |   太祖  |  1616 |  1626 |
 |--------------|--------------|--------------|
 |   太宗  |  1626 |  1643 |
 |--------------|--------------|--------------|
 |   世祖  |  1643 |  1661 |
 |--------------|--------------|--------------|
 |   聖祖  |  1661 |  1722 |
 |--------------|--------------|--------------|
 |   世宗  |  1722 |  1735 |
 |--------------|--------------|--------------|
 |   高宗  |  1735 |  1796 |
 |--------------|--------------|--------------|
 |   仁宗  |  1796 |  1820 |
 |--------------|--------------|--------------|
 |   宣宗  |  1820 |  1850 |
 |--------------|--------------|--------------|
 |   文宗  |  1850 |  1861 |
 |--------------|--------------|--------------|
 |   穆宗  |  1861 |  1874 |
 |--------------|--------------|--------------|
 |   德宗  |  1874 |  1908 |
 |--------------|--------------|--------------|
 |   宣統帝 |  1908 |  1911 |
 |--------------|--------------|--------------|

TOP

very detail and useful, thanks
克寬克仁,皇建其有極。
惟精惟一,道積于厥躬。

TOP

whoa!! thank you for posting! the list is so long and i notice that i know so little... lols

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

very very good

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

对《中國歷代帝王年表》很感兴趣,谢谢。

TOP

發新話題


重要聲明:本討論區是以即時上載留言的方式運作,本網站對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。而一切留言之言論只代表留言者個人意見,並非本網站之立場,用戶不應信賴內容,並應自行判斷內容之真實性。於有關情形下,用戶應尋求專業意見(如涉及醫療、法律或投資等問題)。由於本討論區受到「即時上載留言」運作方式所規限,故不能完全監察所有留言,若讀者發現有留言出現問題,請聯絡我們。本討論區有權刪除任何留言及拒絕任何人士上載留言,同時亦有不刪除留言的權利。切勿撰寫粗言穢語、誹謗、渲染色情暴力或人身攻擊的言論,敬請自律。本網站保留一切法律權利。


Copyright 1997- Xocat. All Right Reserved.