五代年號表
|--------------|------------|------------|------------|
| 朝 代 | 年 號 | 元 年 | 末 年 |
|--------------|------------|------------|------------|
|五代 〔後梁〕| 開平 | 907| 911|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 乾化 | 911| 915|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 貞明 | 915| 921|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 龍德 | 921| 923|
|--------------|------------|------------|------------|
| 〔後唐〕| 同光 | 923| 926|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 天成 | 926| 930|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 長興 | 930| 933|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 應順 | 934| 934|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 清泰 | 934| 936|
|--------------|------------|------------|------------|
| 〔後晉〕| 天福 | 936| 944|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 開運 | 944| 946|
|--------------|------------|------------|------------|
| 〔後漢〕| 天福 | 947| 947|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 乾祐 | 948| 950|
|--------------|------------|------------|------------|
| 〔後周〕| 廣順 | 951| 954|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 顯德 | 954| 959|
|--------------|------------|------------|------------|
宋朝年號表
|--------------|------------|------------|------------|
| 朝 代 | 年 號 | 元 年 | 末 年 |
|--------------|------------|------------|------------|
|〔宋〕(北宋)| 建隆 | 960 | 963 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 乾德 | 963 | 968 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 開寶 | 968 | 976 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 太平興國 | 976 | 984 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 雍熙 | 984 | 987 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 端拱 | 988 | 989 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 淳化 | 990 | 994 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 至道 | 995 | 997 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 咸平 | 998 | 1003 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 景德 | 1004 | 1007 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 大中祥符 | 1008 | 1016 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 元禧 | 1017 | 1021 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 乾興 | 1022 | 1022 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 天聖 | 1023 | 1032 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 明道 | 1032 | 1033 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 景祐 | 1034 | 1038 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 寶元 | 1038 | 1040 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 康定 | 1040 | 1041 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 慶曆 | 1041 | 1048 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 皇祐 | 1049 | 1054 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 至和 | 1054 | 1056 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 嘉祐 | 1056 | 1063 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 治平 | 1064 | 1067 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 熙寧 | 1068 | 1077 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 元豐 | 1078 | 1085 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 元祐 | 1086 | 1094 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 紹聖 | 1094 | 1098 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 元符 | 1098 | 1100 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 建中靖國 | 1101 | 1101 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 崇寧 | 1102 | 1106 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 大觀 | 1107 | 1110 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 政和 | 1111 | 1118 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 重和 | 1118 | 1119 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 宣和 | 1119 | 1125 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 靖康 | 1126 | 1127 |
|--------------|------------|------------|------------|
| (南宋)| 建炎 | 1127 | 1130 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 紹興 | 1131 | 1162 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 隆興 | 1163 | 1164 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 乾道 | 1165 | 1173 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 淳熙 | 1174 | 1189 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 紹熙 | 1190 | 1194 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 慶元 | 1195 | 1200 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 嘉泰 | 1201 | 1204 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 開禧 | 1205 | 1207 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 嘉定 | 1208 | 1224 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 寶慶 | 1225 | 1227 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 紹定 | 1228 | 1233 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 端平 | 1234 | 1236 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 嘉熙 | 1237 | 1240 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 淳祐 | 1241 | 1252 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 寶祐 | 1253 | 1258 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 開慶 | 1259 | 1259 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 景定 | 1260 | 1264 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 咸淳 | 1265 | 1274 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 德祐 | 1275 | 1276 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 景炎 | 1276 | 1277 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 祥興 | 1278 | 1279 |
|--------------|------------|------------|------------|
遼年號表
|--------------|------------|------------|------------|
| 朝 代 | 年 號 | 元 年 | 末 年 |
|--------------|------------|------------|------------|
| 〔遼〕 | 神冊 | 916 | 921 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 天贊 | 922 | 926 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 天顯 | 926 | 938 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 會同 | 938 | 947 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 大同 | 947 | 947 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 天祿 | 947 | 951 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 應曆 | 951 | 969 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 保寧 | 969 | 979 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 乾亨 | 979 | 982 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 統和 | 983 | 1012 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 開泰 | 1012 | 1021 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 太平 | 1021 | 1030 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 景福 | 1031 | 1031 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 重熙 | 1032 | 1055 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 清寧 | 1055 | 1064 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 咸雍 | 1065 | 1074 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 太康 | 1075 | 1084 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 太安 | 1085 | 1094 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 壽昌 | 1095 | 1100 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 乾統 | 1101 | 1110 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 天慶 | 1111 | 1120 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 保大 | 1121 | 1125 |
|--------------|------------|------------|------------|