Board logo

標題: [轉貼]香港專利巴士個別路線新收費表 (生效日期:2008年6月8日) [打印本頁]

作者: HJ2127_ATR1    時間: 2008-5-21 11:31     標題: [轉貼]香港專利巴士個別路線新收費表 (生效日期:2008年6月8日)

九龍巴士(一九三三)有限公司
路線組別 路線 目前收費 新收費 加價額
81 條非空調巴士線                     
九龍市區線    1     $3.5     $3.7     $0.2      
九龍市區線    1A     $4.2     $4.4     $0.2      
九龍市區線    2B     $3.0     $3.2     $0.2      
九龍市區線    2E     $3.0     $3.2     $0.2      
九龍市區線    2F     $3.5     $3.7     $0.2      
九龍市區線    3C     $3.5     $3.7     $0.2      
九龍市區線    3D     $3.0     $3.2     $0.2      
九龍市區線    5     $3.0     $3.2     $0.2      
九龍市區線    5A     $2.7     $2.8     $0.1      
九龍市區線    6     $3.0     $3.2     $0.2      
九龍市區線    6A     $3.0     $3.2     $0.2      
九龍市區線    7M     $2.4     $2.5     $0.1      
九龍市區線    11     $3.0     $3.2     $0.2      
九龍市區線    11B     $3.0     $3.2     $0.2      
九龍市區線    11C     $3.5     $3.7     $0.2      
九龍市區線    11D     $3.0     $3.2     $0.2      
九龍市區線    11K     $3.0     $3.2     $0.2      
九龍市區線    12A     $3.0     $3.2     $0.2      
九龍市區線    13D     $4.2     $4.4     $0.2      
九龍市區線    14     $4.2     $4.4     $0.2      
九龍市區線    14B     $3.0     $3.2     $0.2      
九龍市區線    16     $4.2     $4.4     $0.2      
九龍市區線    16M     $2.7     $2.8     $0.1      
九龍市區線    23     $2.7     $2.8     $0.1      
九龍市區線    24     $3.0     $3.2     $0.2      
九龍市區特快線    11X     $4.7     $5.0     $0.3      
新界市區線    31B     $3.5     $3.7     $0.2      
新界市區線    32     $4.2     $4.4     $0.2      
新界市區線    32B     $2.7     $2.8     $0.1      
新界市區線    32M     $3.0     $3.2     $0.2      
新界市區線    33A     $4.2     $4.4     $0.2
新界市區線 35A $4.7 $5.0 $0.3
新界市區線 36 $2.7 $2.8 $0.1
新界市區線 36A $3.5 $3.7 $0.2
新界市區線 36B $4.2 $4.4 $0.2
新界市區線 37 $3.5 $3.7 $0.2
新界市區線 37M $2.4 $2.5 $0.1
新界市區線 38 $5.3 $5.6 $0.3
新界市區線 38A $3.0 $3.2 $0.2
新界市區線 38P $4.2 $4.4 $0.2
新界市區線 39A $2.7 $2.8 $0.1
新界市區線 40 $5.3 $5.6 $0.3
新界市區線 41 $5.3 $5.6 $0.3
新界市區線 41A $4.7 $5.0 $0.3
新界市區線 42 $4.9 $5.2 $0.3
新界市區線 42C $6.0 $6.3 $0.3
新界市區線 43 $3.0 $3.2 $0.2
新界市區線 43B $3.0 $3.2 $0.2
新界市區線 43C $4.2 $4.4 $0.2
新界市區線 43M $2.7 $2.8 $0.1
新界市區線 44 $4.2 $4.4 $0.2
新界市區線 66 $7.3 $7.7 $0.4
新界市區線 70 $8.2 $8.6 $0.4
新界市區線 72 $6.0 $6.3 $0.3
新界市區線 72A $5.3 $5.6 $0.3
新界市區線 73A $6.7 $7.1 $0.4
新界市區線 74A $6.7 $7.1 $0.4
新界市區線 80 $4.5 $4.7 $0.2
新界市區線 80K $3.0 $3.2 $0.2
新界市區線 81C $5.3 $5.6 $0.3
新界市區線 81M $3.0 $3.2 $0.2
新界市區線 82K $3.6 $3.8 $0.2
新界市區線 85K $3.0 $3.2 $0.2
新界市區線 86 $5.3 $5.6 $0.3
新界市區線 86A $4.2 $4.4 $0.2
新界市區線 86C $5.3 $5.6 $0.3
新界市區線 86K $3.5 $3.7 $0.2
新界市區線 88M $3.0 $3.2 $0.2
新界市區線 93A $3.0 $3.2 $0.2
新界市區線 93K $5.3 $5.6 $0.3
新界市區線 95M $3.0 $3.2 $0.2
新界市區線 98A $3.5 $3.7 $0.2
新界郊區線 71A $2.5 $2.6 $0.1
新界郊區線 71S $2.7 $2.8 $0.1
新界郊區線 73 $5.3 $5.6 $0.3
新界特快線 30X $5.3 $5.6 $0.3
新界特快線 62X $10.0 $10.5 $0.5
新界特別服務 44S $7.8 $8.2 $0.4
新界特別服務 N82 $7.8 $8.2 $0.4
新界特別服務 N86 $6.5 $6.8 $0.3
新界特別服務 N87 $6.5 $6.8 $0.3


[ 本帖最後由 HJ2127_ATR1 於 2008-5-21 12:47 編輯 ]
作者: HJ2127_ATR1    時間: 2008-5-21 11:34     標題: 回復 #1 HJ2127_ATR1 的帖子

九龍巴士(一九三三)有限公司
路線組別 路線 目前收費 新收費 加價額
390 條空調巴士線
九龍市區及新界線 1 $4.7 $5.0 $0.3
九龍市區及新界線 1A $5.9 $6.2 $0.3
九龍市區及新界線 2 $4.0 $4.2 $0.2
九龍市區及新界線 2A $4.7 $5.0 $0.3
九龍市區及新界線 2B $4.0 $4.2 $0.2
九龍市區及新界線 2C $4.0 $4.2 $0.2
九龍市區及新界線 2D $4.0 $4.2 $0.2
九龍市區及新界線 2E $4.3 $4.4 $0.1
九龍市區及新界線 2F $4.7 $5.0 $0.3
九龍市區及新界線 3B $4.2 $4.4 $0.2
九龍市區及新界線 3C $4.7 $5.0 $0.3
九龍市區及新界線 3D $4.3 $4.4 $0.1
九龍市區及新界線 3M $3.5 $3.7 $0.2
九龍市區及新界線 5 $4.3 $4.4 $0.1
九龍市區及新界線 5C $4.7 $5.0 $0.3
九龍市區及新界線 5D $4.7 $5.0 $0.3
九龍市區及新界線 6 $4.3 $4.4 $0.1
九龍市區及新界線 6A $4.3 $4.4 $0.1
九龍市區及新界線    6C     $4.7     $5.0     $0.3      
九龍市區及新界線    6D     $4.7     $5.0     $0.3      
九龍市區及新界線    6F     $4.0     $4.2     $0.2      
九龍市區及新界線    7     $4.0     $4.2     $0.2      
九龍市區及新界線    7B     $4.7     $5.0     $0.3      
九龍市區及新界線    7M     $3.1     $3.3     $0.2      
九龍市區及新界線    8     $4.2     $4.4     $0.2      
九龍市區及新界線    8A     $3.5     $3.7     $0.2      
九龍市區及新界線    9     $4.7     $5.0     $0.3      
九龍市區及新界線    10     $4.0     $4.2     $0.2      
九龍市區及新界線    11     $4.3     $4.4     $0.1      
九龍市區及新界線    11B     $4.3     $4.4     $0.1      
九龍市區及新界線    11C     $4.7     $5.0     $0.3      
九龍市區及新界線    11D     $4.3     $4.4     $0.1      
九龍市區及新界線    11K     $4.3     $4.4     $0.1      
九龍市區及新界線    11X     $6.2     $6.5     $0.3      
九龍市區及新界線    12     $4.0     $4.2     $0.2      
九龍市區及新界線    12A     $4.3     $4.4     $0.1      
九龍市區及新界線    13D     $5.5     $5.8     $0.3      
九龍市區及新界線    13M     $3.5     $3.7     $0.2      
九龍市區及新界線    13X     $6.2     $6.5     $0.3      
九龍市區及新界線    14     $5.5     $5.8     $0.3      
九龍市區及新界線    14B     $4.3     $4.4     $0.1      
九龍市區及新界線    14C     $3.5     $3.7     $0.2      
九龍市區及新界線    15     $5.5     $5.8     $0.3      
九龍市區及新界線    15A     $4.7     $5.0     $0.3      
九龍市區及新界線    16     $5.5     $5.8     $0.3      
九龍市區及新界線    16M     $3.7     $3.9     $0.2      
九龍市區及新界線    17     $4.7     $5.0     $0.3      
九龍市區及新界線    18     $4.0     $4.2     $0.2      
九龍市區及新界線    21     $4.0     $4.2     $0.2      
九龍市區及新界線    23     $3.7     $3.9     $0.2      
九龍市區及新界線    23M     $4.0     $4.2     $0.2      
九龍市區及新界線    24     $4.3     $4.4     $0.1      
九龍市區及新界線    26     $5.5     $5.8     $0.3      
九龍市區及新界線 26M $4.0 $4.2 $0.2
九龍市區及新界線 27 $4.0 $4.2 $0.2
九龍市區及新界線 28 $4.7 $5.0 $0.3
九龍市區及新界線 28A $3.1 $3.3 $0.2
九龍市區及新界線 29M $3.5 $3.7 $0.2
九龍市區及新界線 30 $5.2 $5.5 $0.3
九龍市區及新界線 30X $7.5 $7.8 $0.3
九龍市區及新界線 31 $3.5 $3.7 $0.2
九龍市區及新界線 31B $4.7 $5.0 $0.3
九龍市區及新界線 31M $3.2 $3.4 $0.2
九龍市區及新界線 32 $5.5 $5.8 $0.3
九龍市區及新界線 32M $3.9 $4.1 $0.2
九龍市區及新界線 33A $5.2 $5.5 $0.3
九龍市區及新界線 34 $4.1 $4.3 $0.2
九龍市區及新界線 34M $3.1 $3.3 $0.2
九龍市區及新界線 35A $6.4 $6.7 $0.3
九龍市區及新界線 36 $3.5 $3.7 $0.2
九龍市區及新界線 36A $4.7 $5.0 $0.3
九龍市區及新界線 36B $5.5 $5.8 $0.3
九龍市區及新界線 36M $3.2 $3.4 $0.2
九龍市區及新界線 37 $4.7 $5.0 $0.3
九龍市區及新界線 37M $3.1 $3.3 $0.2
九龍市區及新界線 38 $7.2 $7.6 $0.4
九龍市區及新界線 39M $3.0 $3.2 $0.2
九龍市區及新界線 40 $7.3 $7.7 $0.4
九龍市區及新界線 40X $7.5 $7.9 $0.4
九龍市區及新界線 41 $6.9 $7.3 $0.4
九龍市區及新界線 41A $6.5 $6.8 $0.3
九龍市區及新界線 41M $3.9 $4.1 $0.2
九龍市區及新界線 42 $6.6 $7.0 $0.4
九龍市區及新界線 42A $5.5 $5.8 $0.3
九龍市區及新界線 42C $8.0 $8.4 $0.4
九龍市區及新界線 42M $3.9 $4.1 $0.2
九龍市區及新界線 43 $3.9 $4.1 $0.2
九龍市區及新界線 43A $3.9 $4.1 $0.2
九龍市區及新界線 43B $3.9 $4.1 $0.2
九龍市區及新界線 43C $5.5 $5.8 $0.3
九龍市區及新界線 43M $3.5 $3.7 $0.2
九龍市區及新界線 43X $7.5 $7.9 $0.4
九龍市區及新界線 44 $5.2 $5.5 $0.3
九龍市區及新界線 44M $3.9 $4.1 $0.2
九龍市區及新界線 45 $5.6 $5.9 $0.3
九龍市區及新界線 46 $4.7 $5.0 $0.3
九龍市區及新界線 46X $6.6 $7.0 $0.4
九龍市區及新界線 47X $6.6 $7.0 $0.4
九龍市區及新界線 48X $6.6 $7.0 $0.4
九龍市區及新界線 49X $7.5 $7.9 $0.4
九龍市區及新界線 51 $7.6 $7.8 $0.2
九龍市區及新界線 52X $9.5 $10.0 $0.5
九龍市區及新界線 53 $8.8 $9.3 $0.5
九龍市區及新界線 54 $4.7 $5.0 $0.3
九龍市區及新界線 57M $7.8 $8.2 $0.4
九龍市區及新界線 58M $7.8 $8.2 $0.4
九龍市區及新界線 58X $10.7 $11.3 $0.6
九龍市區及新界線 59A $9.5 $10.0 $0.5
九龍市區及新界線 59M $6.9 $7.3 $0.4
九龍市區及新界線 59X $10.7 $11.3 $0.6
九龍市區及新界線 60M $6.9 $7.3 $0.4
九龍市區及新界線 60X $10.7 $11.3 $0.6
九龍市區及新界線 61M $7.5 $7.9 $0.4
九龍市區及新界線 61X $11.7 $12.3 $0.6
九龍市區及新界線 62X $14.5 $14.7 $0.2
九龍市區及新界線 63X $13.0 $13.7 $0.7
九龍市區及新界線 64K $6.9 $7.3 $0.4
九龍市區及新界線 65K $4.7 $5.0 $0.3
九龍市區及新界線 66 $10.2 $10.7 $0.5
九龍市區及新界線 66M $6.9 $7.3 $0.4
九龍市區及新界線 66X $10.7 $11.3 $0.6
九龍市區及新界線 67M $7.8 $8.2 $0.4
九龍市區及新界線 67X $10.7 $11.3 $0.6
九龍市區及新界線 68A $9.2 $9.7 $0.5
九龍市區及新界線 68M $8.4 $8.8 $0.4
九龍市區及新界線 68X $12.5 $12.5 $0.0
九龍市區及新界線 69M $9.1 $9.6 $0.5
九龍市區及新界線 69X $13.0 $13.3 $0.3
九龍市區及新界線 70 $11.2 $11.8 $0.6
九龍市區及新界線 70K $4.0 $4.2 $0.2
九龍市區及新界線 70X $13.0 $13.7 $0.7
九龍市區及新界線 71A $3.2 $3.4 $0.2
九龍市區及新界線 71B $1.6 $1.7 $0.1
九龍市區及新界線 71K $3.9 $4.1 $0.2
九龍市區及新界線 71S $3.5 $3.7 $0.2
九龍市區及新界線 72 $8.0 $8.4 $0.4
九龍市區及新界線 72A $6.9 $7.3 $0.4
九龍市區及新界線 72X $8.4 $8.8 $0.4
九龍市區及新界線 73A $8.7 $9.2 $0.5
九龍市區及新界線 73K $3.5 $3.7 $0.2
九龍市區及新界線 73X $8.4 $8.8 $0.4
九龍市區及新界線 74A $8.7 $9.2 $0.5
九龍市區及新界線 74K $4.0 $4.2 $0.2
九龍市區及新界線 74X $8.4 $8.8 $0.4
九龍市區及新界線 75K $4.7 $5.0 $0.3
九龍市區及新界線 75X $8.4 $8.8 $0.4
九龍市區及新界線 76K $6.9 $7.3 $0.4
九龍市區及新界線 77K $6.9 $7.3 $0.4
九龍市區及新界線 78K $6.2 $6.5 $0.3
九龍市區及新界線 79K $4.8 $5.1 $0.3
九龍市區及新界線 80 $6.1 $6.4 $0.3
九龍市區及新界線 80K $4.2 $4.4 $0.2
九龍市區及新界線 80M $4.6 $4.8 $0.2
九龍市區及新界線 80X $5.8 $6.1 $0.3
九龍市區及新界線 81 $5.5 $5.8 $0.3
九龍市區及新界線 81C $7.5 $7.8 $0.3
九龍市區及新界線 81K $3.7 $3.9 $0.2
九龍市區及新界線 81M $4.2 $4.4 $0.2
九龍市區及新界線 82M $5.5 $5.8 $0.3
九龍市區及新界線 82X $4.6 $4.8 $0.2
九龍市區及新界線 83K $3.7 $3.9 $0.2
九龍市區及新界線 83X $5.8 $6.1 $0.3
九龍市區及新界線 84M $5.3 $5.6 $0.3
九龍市區及新界線 85 $5.5 $5.8 $0.3
九龍市區及新界線 85A $5.5 $5.8 $0.3
九龍市區及新界線 85B $5.5 $5.8 $0.3
九龍市區及新界線 85C $7.1 $7.5 $0.4
九龍市區及新界線 85K $4.2 $4.4 $0.2
九龍市區及新界線 85M $6.5 $6.8 $0.3
九龍市區及新界線 86 $7.5 $7.8 $0.3
九龍市區及新界線 86A $5.5 $5.8 $0.3
九龍市區及新界線 86B $5.5 $5.8 $0.3
九龍市區及新界線 86C $7.5 $7.8 $0.3
九龍市區及新界線 86K $4.9 $5.2 $0.3
九龍市區及新界線 87A $5.5 $5.8 $0.3
九龍市區及新界線 87B $5.5 $5.8 $0.3
九龍市區及新界線 87D $7.8 $8.2 $0.4
九龍市區及新界線 87K $3.5 $3.7 $0.2
九龍市區及新界線 88K $3.9 $4.1 $0.2
九龍市區及新界線 88M $4.2 $4.4 $0.2
九龍市區及新界線 89 $5.5 $5.8 $0.3
九龍市區及新界線 89B $5.5 $5.8 $0.3
九龍市區及新界線 89C $7.1 $7.5 $0.4
九龍市區及新界線 89D $7.4 $7.8 $0.4
九龍市區及新界線 89X $6.2 $6.5 $0.3
九龍市區及新界線 91 $6.1 $6.4 $0.3
九龍市區及新界線 91M $4.9 $5.2 $0.3
九龍市區及新界線 92 $5.5 $5.8 $0.3
九龍市區及新界線 93A $4.0 $4.2 $0.2
九龍市區及新界線 93K $7.5 $7.8 $0.3
九龍市區及新界線 93M $4.0 $4.2 $0.2
九龍市區及新界線 94 $5.5 $5.8 $0.3
九龍市區及新界線 95 $6.1 $6.4 $0.3
九龍市區及新界線 95M $4.0 $4.2 $0.2
九龍市區及新界線 98A $4.9 $5.2 $0.3
九龍市區及新界線 98C $8.7 $9.2 $0.5
九龍市區及新界線 98D $8.2 $8.6 $0.4
九龍市區及新界線 99 $4.6 $4.8 $0.2
請往下一頁.................

[ 本帖最後由 HJ2127_ATR1 於 2008-5-21 11:36 編輯 ]
作者: HJ2127_ATR1    時間: 2008-5-21 11:35     標題: 回復 #2 HJ2127_ATR1 的帖子

九龍巴士(一九三三)有限公司
路線組別 路線 目前收費 新收費 加價額
390 條空調巴士線
九龍市區及新界線 203 $7.0 $7.0 $0.0
九龍市區及新界線 203E $4.7 $5.0 $0.3
九龍市區及新界線 208 $7.0 $7.0 $0.0
九龍市區及新界線 211 $3.1 $3.3 $0.2
九龍市區及新界線 212 $4.3 $4.4 $0.1
九龍市區及新界線 215X $6.2 $6.5 $0.3
九龍市區及新界線 216M $2.8 $2.9 $0.1
九龍市區及新界線 219X $6.2 $6.5 $0.3
九龍市區及新界線 224M $2.7 $2.8 $0.1
九龍市區及新界線 224X $6.2 $6.5 $0.3
九龍市區及新界線 230X $8.0 $8.4 $0.4
九龍市區及新界線 234A $4.9 $5.2 $0.3
九龍市區及新界線 234B $4.2 $4.4 $0.2
九龍市區及新界線 234S $4.9 $5.2 $0.3
九龍市區及新界線 234X $7.5 $7.8 $0.3
九龍市區及新界線 235 $3.5 $3.7 $0.2
九龍市區及新界線 235M $3.2 $3.4 $0.2
九龍市區及新界線 237A $6.4 $6.4 $0.0
九龍市區及新界線 238M $3.0 $3.2 $0.2
九龍市區及新界線 238X $7.0 $7.0 $0.0
九龍市區及新界線 242X $7.5 $7.8 $0.3
九龍市區及新界線 243M $4.2 $4.4 $0.2
九龍市區及新界線 248M $3.2 $3.4 $0.2
九龍市區及新界線 248P $6.5 $6.8 $0.3
九龍市區及新界線 249M $3.2 $3.4 $0.2
九龍市區及新界線 251M $8.4 $8.8 $0.4
九龍市區及新界線 252B $11.5 $11.5 $0.0
九龍市區及新界線 257B $12.0 $12.1 $0.1
九龍市區及新界線 258D $14.5 $14.7 $0.2
九龍市區及新界線 259B $12.0 $12.6 $0.6
九龍市區及新界線 259C $12.0 $12.1 $0.1
九龍市區及新界線 259D $14.5 $14.7 $0.2
九龍市區及新界線 259E $7.5 $7.8 $0.3
九龍市區及新界線 260B $12.0 $12.1 $0.1
九龍市區及新界線 260C $8.0 $8.4 $0.4
九龍市區及新界線 260X $13.0 $13.3 $0.3
九龍市區及新界線 261 $12.0 $12.0 $0.0
九龍市區及新界線 261B $12.0 $12.1 $0.1
九龍市區及新界線 263 $13.0 $13.0 $0.0
九龍市區及新界線 263M $9.1 $9.6 $0.5
九龍市區及新界線 264M $9.1 $9.6 $0.5
九龍市區及新界線 265B $13.0 $13.3 $0.3
九龍市區及新界線 265M $9.1 $9.6 $0.5
九龍市區及新界線 267S $12.0 $12.1 $0.1
九龍市區及新界線 268B $16.5 $16.5 $0.0
九龍市區及新界線 268C $16.5 $16.5 $0.0
九龍市區及新界線 269B $16.5 $16.5 $0.0
九龍市區及新界線 269C $16.5 $16.5 $0.0
九龍市區及新界線 269D $14.5 $14.5 $0.0
九龍市區及新界線 269M $9.1 $9.6 $0.5
九龍市區及新界線 270 $3.0 $3.2 $0.2
九龍市區及新界線 270A $12.3 $13.0 $0.7
九龍市區及新界線 271 $9.1 $9.6 $0.5
九龍市區及新界線 272K $3.1 $3.3 $0.2
九龍市區及新界線 272P $9.1 $9.6 $0.5
九龍市區及新界線 272S $6.5 $6.5 $0.0
九龍市區及新界線 273 $3.0 $3.2 $0.2
九龍市區及新界線 273A $3.5 $3.7 $0.2
九龍市區及新界線 273B $3.0 $3.2 $0.2
九龍市區及新界線 273P $8.4 $8.8 $0.4
九龍市區及新界線 274P $6.9 $6.9 $0.0
九龍市區及新界線 275 $4.3 $4.5 $0.2
九龍市區及新界線 276 $7.6 $8.0 $0.4
九龍市區及新界線 276A $7.6 $8.0 $0.4
九龍市區及新界線 277 $6.4 $6.7 $0.3
九龍市區及新界線 277X $13.0 $13.0 $0.0
九龍市區及新界線 278K $3.0 $3.2 $0.2
九龍市區及新界線 278X $10.9 $11.5 $0.6
九龍市區及新界線 279X $12.5 $13.2 $0.7
九龍市區及新界線 280P $7.0 $7.0 $0.0
九龍市區及新界線 281A $6.5 $6.8 $0.3
九龍市區及新界線 282 $3.1 $3.3 $0.2
九龍市區及新界線 283 $3.5 $3.7 $0.2
九龍市區及新界線 284 $3.1 $3.3 $0.2
九龍市區及新界線 286M $6.1 $6.2 $0.1
九龍市區及新界線 289K $3.8 $4.0 $0.2
九龍市區及新界線 292P $6.5 $6.8 $0.3
九龍市區及新界線 296A $4.2 $4.4 $0.2
九龍市區及新界線 296C $7.2 $7.2 $0.0
九龍市區及新界線 296D $8.2 $8.2 $0.0
九龍市區及新界線 296M $4.2 $4.4 $0.2
九龍市區及新界線 297 $8.2 $8.6 $0.4
九龍市區及新界線 298E $4.2 $4.4 $0.2
九龍市區及新界線 299 $9.0 $9.0 $0.0
九龍市區及新界線 B1 $11.0 $11.6 $0.6
九龍市區及新界線 K12 $3.2 $3.4 $0.2
九龍市區及新界線 K14 $3.2 $3.4 $0.2
九龍市區及新界線 K16 $4.3 $4.4 $0.1
九龍市區及新界線 K17 $3.2 $3.4 $0.2
九龍市區及新界線 K18 $3.2 $3.4 $0.2
請往下一頁.................

[ 本帖最後由 HJ2127_ATR1 於 2008-5-21 11:36 編輯 ]
作者: HJ2127_ATR1    時間: 2008-5-21 11:37     標題: 回復 #3 HJ2127_ATR1 的帖子

九龍巴士(一九三三)有限公司
路線組別 路線 目前收費 新收費 加價額
390 條空調巴士線
過海隧道線 101 $9.4 $9.8 $0.4
過海隧道線 102 $9.4 $9.8 $0.4
過海隧道線 103 $9.4 $9.8 $0.4
過海隧道線 104 $9.4 $9.8 $0.4
過海隧道線 106 $9.4 $9.8 $0.4
過海隧道線 107 $10.6 $11.1 $0.5
過海隧道線 108 $8.9 $9.3 $0.4
過海隧道線 109 $8.9 $9.3 $0.4
過海隧道線 110 $8.9 $9.3 $0.4
過海隧道線 111 $8.9 $9.3 $0.4
過海隧道線 112 $8.9 $9.3 $0.4
過海隧道線 113 $9.4 $9.8 $0.4
過海隧道線 115 $8.9 $9.3 $0.4
過海隧道線 116 $9.4 $9.8 $0.4
過海隧道線 117 $8.9 $9.3 $0.4
過海隧道線 118 $9.4 $9.8 $0.4
過海隧道線 170 $15.3 $16.0 $0.7
過海隧道線 171 $10.6 $11.1 $0.5
過海隧道線 182 $15.3 $16.0 $0.7
過海隧道線 301 $8.1 $8.4 $0.3
過海隧道線 302 $10.1 $10.5 $0.4
過海隧道線 305 $15.3 $16.0 $0.7
過海隧道線 307 $20.3 $21.2 $0.9
過海隧道線 336 $15.3 $16.0 $0.7
過海隧道線 373 $21.4 $22.3 $0.9
過海隧道線 601 $9.4 $9.8 $0.4
過海隧道線 603 $10.1 $10.5 $0.4
過海隧道線 606 $9.4 $9.8 $0.4
過海隧道線 619 $9.4 $9.8 $0.4
過海隧道線 621 $10.1 $10.5 $0.4
過海隧道線 641 $10.1 $10.5 $0.4
過海隧道線 671 $10.6 $11.1 $0.5
過海隧道線 680 $18.2 $19.0 $0.8
過海隧道線 681 $18.2 $19.0 $0.8
過海隧道線 681P $18.2 $19.0 $0.8
過海隧道線 690 $12.8 $13.4 $0.6
過海隧道線 692 $12.8 $13.4 $0.6
過海隧道線 904 $9.4 $9.8 $0.4
過海隧道線 905 $9.4 $9.8 $0.4
過海隧道線 914 $8.9 $9.3 $0.4
過海隧道線 934 $15.3 $16.0 $0.7
過海隧道線 935 $15.3 $16.0 $0.7
過海隧道線 948 $15.3 $16.0 $0.7
過海隧道線 960 $18.2 $18.8 $0.6
過海隧道線 961 $18.2 $18.8 $0.6
過海隧道線 968 $20.7 $21.4 $0.7
九龍市區及新界旅遊及特別線 3S $4.1 $4.3 $0.2
九龍市區及新界旅遊及特別線 14S $4.2 $4.4 $0.2
九龍市區及新界旅遊及特別線 38S $4.0 $4.2 $0.2
九龍市區及新界旅遊及特別線 59S $15.6 $16.4 $0.8
九龍市區及新界旅遊及特別線 70S $15.0 $15.8 $0.8
九龍市區及新界旅遊及特別線 73S $7.8 $8.2 $0.4
九龍市區及新界旅遊及特別線 74S $15.5 $16.3 $0.8
九龍市區及新界旅遊及特別線 76S $4.2 $4.4 $0.2
九龍市區及新界旅遊及特別線 96R $15.6 $16.4 $0.8
九龍市區及新界旅遊及特別線 275R $8.6 $9.1 $0.5
九龍市區及新界旅遊及特別線 N43 $6.5 $6.8 $0.3
九龍市區及新界旅遊及特別線 N60 $14.4 $15.2 $0.8
九龍市區及新界旅遊及特別線 N68 $19.0 $20.0 $1.0
九龍市區及新界旅遊及特別線 N76 $8.2 $8.6 $0.4
九龍市區及新界旅遊及特別線 N80 $11.7 $12.3 $0.6
九龍市區及新界旅遊及特別線 N82 $11.7 $12.3 $0.6
九龍市區及新界旅遊及特別線 N85 $13.3 $14.0 $0.7
九龍市區及新界旅遊及特別線 N86 $9.4 $9.9 $0.5
九龍市區及新界旅遊及特別線 N87 $8.2 $8.6 $0.4
九龍市區及新界旅遊及特別線 N216 $11.2 $11.8 $0.6
九龍市區及新界旅遊及特別線 N237 $7.5 $7.9 $0.4
九龍市區及新界旅遊及特別線 N241 $13.3 $14.0 $0.7
九龍市區及新界旅遊及特別線 N260 $9.1 $9.6 $0.5
九龍市區及新界旅遊及特別線 N269 $10.5 $11.1 $0.6
九龍市區及新界旅遊及特別線 N270 $10.0 $10.5 $0.5
九龍市區及新界旅遊及特別線 N271 $16.2 $17.1 $0.9
九龍市區及新界旅遊及特別線 N277 $9.4 $9.9 $0.5
九龍市區及新界旅遊及特別線 N281 $14.3 $15.1 $0.8
九龍市區及新界旅遊及特別線 N293 $14.0 $14.7 $0.7
過海隧道旅遊及特別線 101R $12.8 $13.4 $0.6
過海隧道旅遊及特別線 102R $12.8 $13.4 $0.6
過海隧道旅遊及特別線 N112 $12.8 $13.4 $0.6
過海隧道旅遊及特別線 N118 $12.8 $13.4 $0.6
過海隧道旅遊及特別線 N121 $12.8 $13.4 $0.6
過海隧道旅遊及特別線 N122 $12.8 $13.4 $0.6
過海隧道旅遊及特別線 N170 $23.0 $24.0 $1.0
過海隧道旅遊及特別線 N171 $15.8 $16.5 $0.7
過海隧道旅遊及特別線 N182 $23.0 $24.0 $1.0
過海隧道旅遊及特別線 N619 $12.8 $13.4 $0.6
過海隧道旅遊及特別線 N680 $24.6 $25.6 $1.0
過海隧道旅遊及特別線 N691 $20.3 $21.2 $0.9
過海隧道旅遊及特別線 N968 $31.0 $32.2 $1.2
九龍市區及新界馬場線 848 $23.6 $24.9 $1.3
九龍市區及新界馬場線 868 $31.5 $33.2 $1.7
九龍市區及新界馬場線 869 $38.0 $40.0 $2.0
九龍市區及新界馬場線 872 $14.6 $15.4 $0.8
九龍市區及新界馬場線 885 $14.6 $15.4 $0.8
九龍市區及新界馬場線 886 $23.6 $24.9 $1.3
九龍市區及新界馬場線 887 $14.6 $15.4 $0.8
九龍市區及新界馬場線 888 $9.0 $9.5 $0.5
九龍市區及新界馬場線 889 $23.6 $24.9 $1.3
九龍市區及新界馬場線 891 $14.6 $15.4 $0.8
九龍市區及新界馬場線 893 $32.0 $33.7 $1.7
過海隧道馬場線 802 $34.2 $35.6 $1.4
過海隧道馬場線 807 $34.2 $35.6 $1.4
過海隧道馬場線 811 $34.2 $35.6 $1.4


[ 本帖最後由 HJ2127_ATR1 於 2008-5-21 11:39 編輯 ]
作者: HJ2127_ATR1    時間: 2008-5-21 11:40     標題: 回復 #4 HJ2127_ATR1 的帖子

龍運巴士有限公司
路線組別 路線 目前收費 新收費 加價額
機場巴士服務
5 條空調巴士線
機場巴士服務 A31 $17.0 $17.8 $0.8
機場巴士服務 A33 $25.0 $26.1 $1.1
機場巴士服務 A41 $20.0 $21.0 $1.0
機場巴士服務 A41P $25.0 $26.1 $1.1
機場巴士服務 A43 $28.0 $29.2 $1.2
大嶼山北部對外巴士服務
6 條空調巴士線
大嶼山北部對外巴士服務 E31 $10.0 $10.5 $0.5
大嶼山北部對外巴士服務 E32 $10.0 $10.5 $0.5
