
原帖由 hk199591 於 2008-8-7 11:05 發表
China Outdoor Media Group(254) good opportunity to accumulate at this level for long term investment
...have to look into detail first...

| 0.230 | 升跌: 0.010 4.17% | ||||
| 成交額: 3.81 萬 | |||||
| 2008/08/21 16:04 | 成交量: 15.5 萬 | ||||
| 買入: | 0.230 | 上日收市: | 0.240 | 市盈率: | 0.00 |
| 賣出: | 0.230 | 52周最高: | 2.200 | 週息率: | 0.00 |
| 開市: | 0.320 | 52周最低: | 0.201 | 已發行股份: | 9.69 億 |
| 最高: | 0.320 | 每手股數: | 5000 | ||
| 最低: | 0.240 | ||||


| 歡迎光臨 香港 Xocat Forum 討論區 (http://p.xocat.com/p/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |