原帖由 BALABALA08 於 2008-10-18 21:50 發表
Please see Warren E. Buffett 's latest Assay
" Buy American. I Am" ...
原帖由 hktigerwoods 於 2008-10-19 21:28 發表
remember BALABALA08 told to buy at 19 october 2008,
HSI is 14,554.210
贏錢輸錢自己受
恆生指數 | |||||||
指數 | 最新指數 | 上日收市 | 升跌 | 升跌 (%) | 最高 | 最低 | 圖表 |
恆生指數 | 14,266.60 | 15,041.17 | 774.57 | 5.15% | 15,161.69 | 14,038.41 | 日線圖 | 週線圖 | 月線圖 |
金融分類 | 23,385.01 | 24,510.73 | 1125.72 | 4.59% | 24,702.46 | 23,179.53 | 日線圖 | 週線圖 | 月線圖 |
公用分類 | 34,811.28 | 35,635.82 | 824.54 | 2.31% | 36,194.07 | 33,842.05 | 日線圖 | 週線圖 | 月線圖 |
地產分類 | 16,358.54 | 17,170.75 | 812.21 | 4.73% | 17,174.71 | 15,935.91 | 日線圖 | 週線圖 | 月線圖 |
工商分類 | 7,177.16 | 7,665.59 | 488.43 | 6.37% | 7,740.59 | 7,025.44 |
恆生指數 | |||||||
指數 | 最新指數 | 上日收市 | 升跌 | 升跌 (%) | 最高 | 最低 | 圖表 |
恆生指數 | 13,760.49 | 14,266.60 | 506.11 | 3.55% | 14,032.25 | 13,403.35 | 日線圖 | 週線圖 | 月線圖 |
金融分類 | 22,589.13 | 23,385.01 | 795.88 | 3.40% | 22,908.13 | 21,952.52 | 日線圖 | 週線圖 | 月線圖 |
公用分類 | 34,170.72 | 34,811.28 | 640.56 | 1.84% | 34,976.44 | 33,832.95 | 日線圖 | 週線圖 | 月線圖 |
地產分類 | 16,215.37 | 16,358.54 | 143.17 | 0.88% | 16,785.55 | 15,722.25 | 日線圖 | 週線圖 | 月線圖 |
工商分類 | 6,840.52 | 7,177.16 | 336.64 | 4.69% | 6,997.35 | 6,654.81 | 日線圖 | 週線圖 | 月線圖 |
原帖由 BALABALA08 於 2008-10-23 22:27 發表
I emphasize that I have no idea what the market will do in the short term. Nevertheless, I’ll follow the lead of a restaurant that opened in an empty bank building and then advertised: “Put your mou ...
原帖由 hktigerwoods 於 2008-10-29 09:22 發表
u are right, i dont know when the sky will fall
noone knows exact date, time, hours or minutes except 江恩
but i can slightly know monthly
this stage, even though for long term value investm ...
原帖由 hktigerwoods 於 2008-10-29 17:22 發表
but i can slightly know monthly
this stage, even though for long term value investm ...
歡迎光臨 香港 Xocat Forum 討論區 (http://p.xocat.com/p/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |