
| 最優 = 多中六班數,且第一階段已收足學生 | ||
| 學校代碼 | 學校名稱 | 中六 |
| 班數 | ||
| 港島 | ||
| 1116 | 聖若瑟英文書院 (ACQ) | 3 |
| 1118 | 聖類斯中學 | 2 |
| 1124 | 聖士提反女子中學 | 3 |
| 1126 | 英華女學校 | 3 |
| 1212 | 皇仁書院 | 4 |
| 1221 | 聖保祿學校 | 3 |
| 1222 | 聖保祿中學 | 3 |
| 1225 | 香港真光中學 | 2 |
| 1301 | 庇理羅士女子中學 | 3 |
| 1302 | 嘉諾撒書院 | 2 |
| 1304 | 張祝珊英文中學 (ApL3) | 2 |
| 1311 | 香港中國婦女會中學 | 2 |
| 1320 | 筲箕灣官立中學 (ApL3 , ACQ) | 2 |
| 1339 | 港島民生書院 | 2 |
| 1360 | 聖馬可中學 | 2 |
| 1409 | 聖公會呂明才中學 | 2 |
| 1417 | 香港真光書院 (ApL1) | 2 |
| 九龍 | ||
| 1603 | 拔萃女書院 (ApL3 , ACQ) | 3 |
| 1609 | 嘉諾撒聖瑪利書院 (ACQ) | 3 |
| 1610 | 真光女書院 | 2 |
| 1611 | 華仁書院(九龍) | 3 |
| 1618 | 中華基督教會銘基書院 (ApL3 , ACQ) | 2 |
| 1620 | 伊利沙伯中學 | 3 |
| 1801 | 佛教大雄中學 (ApL3) | 2 |
| 1804 | 長沙灣天主教英文中學 (ApL2) | 3 |
| 1812 | 香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學 | 2 |
| 1813 | 寶血會上智英文書院 | 3 |
| 1820 | 中華基督教會銘賢書院 | 2 |
| 1857 | 英華書院 (ApL3 , ACQ) | 3 |
| 1904 | 何明華會督銀禧中學 (ApL3) | 2 |
| 1905 | 迦密中學 | 3 |
| 1907 | 陳瑞祺(喇沙)書院 | 2 |
| 1917 | 協恩中學 (ACQ) | 3 |
| 1918 | 旅港開平商會中學 | 2 |
| 1919 | 嘉諾撒聖家書院 | 2 |
| 1925 | 喇沙書院 | 4 |
| 1928 | 瑪利諾修院學校(中學部) (ACQ) | 3 |
| 1937 | 香港培正中學 | 3 |
| 1950 | 東華三院黃笏南中學 | 2 |
| 1951 | 華英中學 | 3 |
| 2004 | 文理書院(九龍) | 2 |
| 2007 | 中華基督教會協和書院 | 2 |
| 2008 | 可立中學(嗇色園主辦) | 3 |
| 2019 | 保良局第一張永慶中學 | 2 |
| 2023 | 德愛中學 | 2 |
| 2042 | 保良局何蔭棠中學 | 2 |
| 2101 | 中華基督教會蒙民偉書院 | 2 |
| 2113 | 觀塘官立中學 (ApL3) | 3 |
| 2115 | 梁式芝書院 | 2 |
| 2123 | 順利天主教中學 | 2 |
| 2124 | 聖言中學 | 3 |
| 2129 | 聖傑靈女子中學 | 3 |
| 2131 | 藍田聖保祿中學 (ACQ) | 3 |
| 新界 | 優 = 多中六班 + 第一階段收足中六(校內)生 | |
| 2601 | 佛教善德英文中學 | 2 |
| 2606 | 中華基督教會全完中學 | 2 |
| 2607 | 中華傳道會安柱中學 | 3 |
| 2608 | 天主教母佑會蕭明中學 | 2 |
| 2623 | 保祿六世書院 | 3 |
| 2630 | 聖公會林護紀念中學 | 3 |
| 2633 | 順德聯誼總會李兆基中學 | 2 |
| 2709 | 寶安商會王少清中學 | 2 |
| 2716 | 荃灣公立何傳耀紀念中學 | 2 |
| 2718 | 可風中學(嗇色園主辦) | 2 |
| 2804 | 香港九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝紀念中學 | 2 |
| 2807 | 路德會呂祥光中學 | 2 |
| 2808 | 妙法寺劉金龍中學 | 2 |
| 2810 | 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 2 |
| 2811 | 保良局董玉娣中學 | 2 |
| 2813 | 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 2 |
| 2814 | 順德聯誼總會譚伯羽中學 | 2 |
| 2815 | 屯門天主教中學 | 2 |
| 2816 | 屯門官立中學 (ApL1) | 3 |
| 2820 | 仁愛堂田家炳中學 (ACQ) | 2 |
| 2824 | 南屯門官立中學 | 2 |
| 2833 | 馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學 (ApL3 , ACQ) | 2 |
| 2902 | 趙聿修紀念中學 | 2 |
| 2905 | 中華基督教會基元中學 | 2 |
| 2906 | 新界鄉議局元朗區中學 | 3 |
| 2915 | 聖公會白約翰會督中學 | 2 |
| 2916 | 東華三院盧幹庭紀念中學 | 2 |
| 2921 | 元朗商會中學 | 2 |
| 2945 | 元朗信義中學 | 2 |
| 2951 | 伊利沙伯中學舊生會中學 (ApL3 , ACQ) | 2 |
| 新界東 | 優 = 多中六班 + 第一階段收足中六生 | |
| 2982 | 順德聯誼總會翁祐中學 (ACQ) | 2 |
| 3006 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 3 |
| 3010 | 東華三院甲寅年總理中學 | 2 |
| 3011 | 東華三院李嘉誠中學 | 2 |
| 3012 | 聖公會陳融中學 | 2 |
| 3017 | 田家炳中學 | 2 |
| 3018 | 保良局馬錦明中學 | 2 |
| 3102 | 迦密柏雨中學 | 3 |
| 3103 | 沐恩中學 | 2 |
| 3105 | 聖公會莫壽增會督中學 | 3 |
| 3109 | 恩主教書院 (ACQ) | 3 |
| 3110 | 王肇枝中學 | 2 |
| 3117 | 救恩書院 (ACQ) | 2 |
| 3119 | 羅定邦中學 (ACQ) | 2 |
| 3201 | 浸信會呂明才中學 | 3 |
| 3205 | 香港九龍塘基督教中華宣道會鄭榮之中學 (ApL1 , ACQ) | 2 |
| 3207 | 聖母無玷聖心書院 | 3 |
| 3208 | 沙田蘇浙公學 (ApL3 , ACQ) | 2 |
| 3209 | 天主教郭得勝中學 | 2 |
| 3211 | 五旬節林漢光中學 | 2 |
| 3212 | 沙田培英中學 | 2 |
| 3213 | 沙田官立中學 (ApL3 , ACQ) | 2 |
| 3214 | 沙田循道徽z中學 (ApL3 , ACQ) | 3 |
| 3215 | 沙田崇真中學 | 2 |
| 3216 | 聖公會林裘謀中學 (ApL1) | 3 |
| 3217 | 聖公會曾肇添中學 | 3 |
| 3229 | 保良局胡忠中學 | 2 |
| 3239 | 聖羅撒書院 | 2 |
| 3301 | 迦密主恩中學 | 3 |
| 3307 | 將軍澳官立中學 | 2 |
| 3309 | 港澳信義會慕德中學 | 2 |
| 3319 | 基督教宣道會宣基中學 | 2 |
| 3390 | 保良局甲子年中學 (ACQ) | 1 |
| 3409 | 保良局馬錦明夫人章馥仙中學 (ApL1) | 2 |
| 資料來源: | 教統局網站 | |
| 中學概覽2009 |
| 歡迎光臨 香港 Xocat Forum 討論區 (http://p.xocat.com/p/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |