
| 編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 前屬球會 | 身價 |
| 門 將 | |||||||
| 1* | 艾蒙尼亞(Manuel Almunia)《第三隊長》 | 門將 | 1977.05.19 | 2004 | 切爾達 | 50萬鎊 | |
| 21* | 法比安斯基(Łukasz Fabiański) | 門將 | 1985.04.18 | 2007 | 歷基亞 | 200萬鎊 | |
| 53 | 薩施尼(Wojciech Szczęsny) | 門將 | 1990.04.18 | 2007 | 歷基亞 | 20萬鎊 | |
| 後 衞 | |||||||
| 3* | 沙格拿(Bacary Sagna) | 後衞 | 1983.02.14 | 2007 | 歐賽爾 | 600萬鎊 | |
| 5* | 華美倫(Thomas Vermaelen) | 後衞 | 1985.11.14 | 2009 | 阿積士 | 1,000萬鎊 | |
| 6* | 高斯捷尼(Laurent Koscielny) | 後衞 | 1985.09.10 | 2010 | 羅連安特 | 1000萬鎊 | |
| 18* | 史基拉斯 (Sébastien Squillaci) | 後衞 | 1980.08.11 | 2010 | 西維爾 | 無透露 | |
| 20* | 佐羅(Johan Djourou) | 後衞 | 1987.01.18 | 2005 | 青年軍 | -- | |
| 22* | 基治(Gael Clichy) | 後衞 | 1985.07.26 | 2003 | 康城 | 25萬鎊 | |
| 28 | 基比斯(Kieran Gibbs) | 後衞 | 1989.09.26 | 2007 | 青年軍 | -- | |
| 40 | 伊斯蒙特(Craig Eastmond) | 後衞 | 1990.12.09 | 2009 | 青年軍 | -- | |
| 45 | 加雲·賀迪(Gavin Hoyte) | 後衞 | 1990.06.06 | 2007 | 青年軍 | -- | |
| 50 | 諾維治(Håvard Nordtveit) | 後衞 | 1990.06.21 | 2007 | 侯基斯辛特 | 50萬鎊 | |
| 中 場 / 翼 鋒 | |||||||
| 2* | 迪亞比(Abou Diaby) | 中場 | 1986.05.11 | 2006 | 歐賽爾 | 200萬鎊 | |
| 4* | 法比加斯(Cesc Fabregas) | 中場 | 1987.05.04 | 2003 | 巴塞隆拿 | 50萬鎊 | |
| 7* | 路斯基(Tomaš Rosicky) | 中場 | 1980.10.04 | 2006 | 多蒙特 | 680萬鎊 | |
| 8* | 拿斯利(Samir Nasri) | 中場 | 1987.06.26 | 2008 | 馬賽 | 1,200萬鎊 | |
| 15* | 丹尼遜(Denilson) | 中場 | 1988.02.16 | 2006 | 聖保羅 | 300萬鎊 | |
| 16 | 艾朗·藍斯(Aaron Ramsey) | 中場 | 1990.12.26 | 2008 | 卡迪夫城 | 500萬鎊 | |
| 17* | 桑治(Alexandre Song) | 中場 | 1987.09.09 | 2006 | 巴斯蒂亞 | 100萬鎊 | |
| 19 | 韋舒亞(Jack Wilshere) | 中場 | 1992.01.01 | 2001 | 青年軍 | -- | |
| 23* | 艾沙雲(Andrey Arshavin) | 中場 | 1981.05.29 | 2009 | 辛尼特 | 1,690萬鎊 | |
| 27* | 伊保爾(Emmanuel Eboue) | 中場 | 1983.06.04 | 2005 | 比華倫 | 100萬鎊 | |
| 41 | 費林邦(Emmanuel Frimpong) | 中場 | 1992.01.10 | 2009 | 青年軍 | -- | |
| 46 | 蘭斯貝利(Henri Lansbury) | 中場 | 1990.10.12 | 2007 | 青年軍 | -- | |
| 48 | 蘭度(Mark Randall) | 中場 | 1989.09.28 | 2006 | 青年軍 | -- | |
| 前 鋒 | |||||||
| 10* | 雲佩斯(Robin van Persie)《副隊長》 | 前鋒 | 1983.08.06 | 2004 | 飛燕諾 | 300萬鎊 | |
| 11 | 卡路士·韋拿(Carlos Vela) | 前鋒 | 1989.03.01 | 2005 | 瓜達拉哈拉 | 約200萬鎊 | |
| 14 | 禾確特(Theo Walcott) | 前鋒 | 1989.03.16 | 2006 | 修咸頓 | 500萬鎊 1 | |
| 29* | 查馬克(Marouane Chamakh) | 前鋒 | 1984.01.10 | 2010 | 波爾多 | 自由轉會 | |
| 47 | 梅菲(Rhys Murphy) | 前鋒 | 1990.11.06 | 2004 | 青年軍 | -- | |
| 52* | 賓特拿(Nicklas Bendtner) | 前鋒 | 1988.01.16 | 2005 | 哥本哈根 | 7.5萬鎊 | |
| 編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 外借球會 | 外借年期 |
| 24* | 文路尼(Vito Mannone) | 門將 | 1988.03.02 | 2005 | 侯城 | 2011年1月 | |
| 30 | 阿曼特·查奧爾(Armand Traoré) | 後衞 | 1989.10.08 | 2006 | 祖雲達斯 | 10/11球季 | |
| 33 | 巴拉薛迪(Nacer Barazite) | 中場 | 1990.05.27 | 2007 | 維迪斯 | 10/11球季 | |
| 34 | 凱爾·巴特利(Kyle Bartley) | 後衞 | 1991.05.22 | 2009 | 錫菲聯 | 10/11球季 | |
| 35 | 高基連(Francis Coquelin) | 中場 | 1991.05.13 | 2008 | 羅連安特 | 10/11球季 | |
| 40 | 盧基·費利文(Luke Freeman) | 前鋒 | 1992.03.22 | 2008 | 伊奧維 | 2010年12月 | |
| 42 | 塞德里克·伊維納(Cedric Evina) | 後衞 | 1991.11.16 | 2008 | 奧咸 | 2010年11月 | |
| 54 | 獲特(Sanchez Watt) | 中場 | 1991.02.14 | 2009 | 列斯聯 | 10/11球季 | |
| -- | 比天奴(Pedro Botelho) | 後衞 | 1989.12.14 | 2007 | 卡塔赫納 | 10/11球季 | |
| -- | 加連度(Samuel Galindo) | 中場 | 1992.04.18 | 2010 | 薩拉曼卡 | 10/11球季 |
| 編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 加盟球會 | 身價 |
| 2010年夏季轉會窗 | |||||||
| 6 | 辛達路斯(Philippe Senderos) | 後衞 | 1985.02.14 | 2003 | 富咸 | 自由轉會 | |
| 9 | 伊度亞度·達施華(Eduardo da Silva) | 前鋒 | 1983.02.25 | 2007 | 薩克達 | 600萬鎊 | |
| 10 | 加拿斯(William Gallas) | 後衞 | 1977.08.17 | 2006 | 熱刺 | 自由轉會 | |
| 18 | 施維斯達(Mickaël Silvestre) | 後衞 | 1977.08.09 | 2008 | 雲達不萊梅 | 自由轉會 | |
| 31 | 蘇·金寶(Sol Campbell) | 後衞 | 1974.09.18 | 2010 | 紐卡素 | 自由轉會 | |
| 32 | 法蘭·梅里達(Fran Merida) | 中場 | 1990.03.04 | 2007 | 馬德里體育會 | 自由轉會 | |
| 42 | 基拔(Kerrea Gilbert) | 後衞 | 1987.02.28 | 2005 | -- | 約滿離隊 | |
| 46 | 路基·艾寧(Luke Ayling) | 後衞 | 1991.08.25 | 2009 | 伊奧維 | 自由轉會 | |
| 50 | 森遜(Jay Simpson) | 前鋒 | 1988.12.27 | 2006 | 侯城 | 無透露 | |
| 排名 | 球員 | 進球數目 | 作賽場次 | 進球率 |
| 1 | 亨利(Thierry Henry) | 226 | 369 | 0.61 |
| 2 | 伊恩胡禮(Ian Wright) | 185 | 288 | 0.64 |
| 3 | 巴士甸(Cliff Bastin) | 178 | 396 | 0.45 |
| 4 | 雷福特(John Radford) | 149 | 481 | 0.31 |
| =5 | 德拉克(Ted Drake) | 139 | 184 | 0.76 |
| =5 | 拜恩(Jimmy Brian) | 139 | 232 | 0.60 |
| 7 | 列士文(Doug Lishman) | 137 | 244 | 0.56 |
| 8 | 侯姆(Joe Hulme) | 125 | 374 | 0.33 |
| 9 | 傑克(David Jack) | 124 | 208 | 0.60 |
| 10 | 柏金(Dennis Bergkamp) | 121 | 423 | 0.29 |
| 11 | 路易斯(Reg Lewis) | 118 | 176 | 0.67 |
| 12 | 阿倫史密夫(Alan Smith) | 115 | 347 | 0.33 |
| 13 | 林拔(Jack Lambert) | 109 | 161 | 0.68 |
多謝哂

| 歡迎光臨 香港 Xocat Forum 討論區 (http://p.xocat.com/p/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |