Board logo

標題: 今日(2011-03-22)加權平均呎價: $@6890 [打印本頁]

作者: aoekingboy    時間: 2011-3-22 12:04     標題: 今日(2011-03-22)加權平均呎價: $@6890

今日(2011-03-22)加權平均呎價: $@6890
與上月比較:  +608 (9.68 %)
97價: $@6866; 沙士價: $@2379
   
     
屋苑今天成交平均呎價本月平均上月平均變化
名城 61 宗$@7859 $@7860 (274 宗)$@8341 (34 宗)-5.77%
嘉湖山莊 10 宗$@2950 $@3065 (96 宗)$@3006 (160 宗)+1.96%
美孚新村 8 宗$@5045 $@5273 (72 宗)$@5490 (150 宗)-3.95%
沙田第一城 3 宗$@5907 $@5663 (66 宗)$@5507 (151 宗)+2.83%
Yoho Town 5 宗$@6140 $@5999 (60 宗)$@5589 (75 宗)+7.34%
愉景灣 2 宗$@3851 $@4668 (52 宗)$@4503 (73 宗)+3.66%
映灣園 4 宗$@4150 $@4437 (49 宗)$@4402 (71 宗)+0.8%
峻弦 11 宗$@9324 $@10183 (44 宗)$@10366 (31 宗)-1.77%
日出康城 2 宗$@5066 $@5040 (44 宗)$@4948 (44 宗)+1.86%
藍天海岸 3 宗$@4924 $@5402 (41 宗)$@5385 (35 宗)+0.32%
海怡半島 3 宗$@7411 $@7181 (39 宗)$@7363 (91 宗)-2.47%
新都城 0 宗$@7411 $@5376 (39 宗)$@5305 (82 宗)+1.34%
?茵庭 5 宗$@3440 $@3400 (37 宗)$@3356 (28 宗)+1.31%
維景灣畔 6 宗$@6250 $@6324 (37 宗)$@6127 (62 宗)+3.22%
柏慧豪園 1 宗$@3799 $@3680 (36 宗)$@3673 (57 宗)+0.19%

數據來源: http://data.28hse.com/
   
樓價綜合走勢圖





歡迎光臨 香港 Xocat Forum 討論區 (http://p.xocat.com/p/) Powered by Discuz! 6.0.0