Board logo

標題: 今日(2011-03-31)加權平均呎價: $@6925 [打印本頁]

作者: aoekingboy    時間: 2011-3-31 11:55     標題: 今日(2011-03-31)加權平均呎價: $@6925

今日(2011-03-31)加權平均呎價: $@6925
與上月比較:  +643 (10.24 %)
97價: $@6865; 沙士價: $@2379
   
     
屋苑今天成交平均呎價本月平均上月平均變化
名城 39 宗$@8187 $@7873 (619 宗)$@8341 (34 宗)-5.61%
嘉湖山莊 8 宗$@3113 $@3094 (132 宗)$@3006 (160 宗)+2.93%
美孚新村 11 宗$@5228 $@5230 (108 宗)$@5490 (150 宗)-4.74%
Yoho Town 1 宗$@6147 $@5997 (93 宗)$@5589 (75 宗)+7.3%
沙田第一城 2 宗$@6075 $@5710 (90 宗)$@5507 (151 宗)+3.69%
日出康城 3 宗$@4804 $@5044 (75 宗)$@4948 (44 宗)+1.94%
映灣園 6 宗$@4518 $@4476 (69 宗)$@4402 (71 宗)+1.68%
愉景灣 2 宗$@4268 $@4683 (67 宗)$@4503 (73 宗)+4%
峻弦 2 宗$@10943 $@10174 (57 宗)$@10366 (31 宗)-1.85%
荃灣中心 5 宗$@4283 $@4123 (57 宗)$@4055 (75 宗)+1.68%
藍天海岸 2 宗$@5854 $@5485 (57 宗)$@5385 (35 宗)+1.86%
柏慧豪園 4 宗$@3363 $@3705 (57 宗)$@3673 (57 宗)+0.87%
星堤 1 宗$@8700 $@9406 (57 宗)$@ ( 宗)+0.87%
新都城 2 宗$@5873 $@5418 (55 宗)$@5305 (82 宗)+2.13%
海怡半島 3 宗$@7908 $@7337 (52 宗)$@7363 (91 宗)-0.35%

數據來源: http://data.28hse.com/
   
樓價綜合走勢圖





歡迎光臨 香港 Xocat Forum 討論區 (http://p.xocat.com/p/) Powered by Discuz! 6.0.0