Board logo

標題: 今日(2011-04-06)加權平均呎價: $@6996 [打印本頁]

作者: aoekingboy    時間: 2011-4-6 12:04     標題: 今日(2011-04-06)加權平均呎價: $@6996

今日(2011-04-06)加權平均呎價: $@6996
與上月比較:  +106 (1.54 %)
97價: $@6864; 沙士價: $@2378
   
     
屋苑今天成交平均呎價本月平均上月平均變化
名城 15 宗$@8326 $@8160 (32 宗)$@7875 (646 宗)+3.62%
嘉湖山莊 8 宗$@3188 $@3230 (13 宗)$@3096 (138 宗)+4.33%
Yoho Town 7 宗$@6048 $@6374 (12 宗)$@5994 (95 宗)+6.34%
荃灣中心 6 宗$@4418 $@4404 (10 宗)$@4138 (61 宗)+6.43%
沙田第一城 6 宗$@5526 $@5808 (10 宗)$@5702 (94 宗)+1.86%
愉景灣 9 宗$@4075 $@4648 (10 宗)$@4725 (73 宗)-1.63%
日出康城 8 宗$@5360 $@5387 (10 宗)$@5040 (77 宗)+6.88%
海怡半島 6 宗$@6489 $@7407 (9 宗)$@7337 (52 宗)+0.95%
花都廣場 5 宗$@3993 $@4041 (7 宗)$@3821 (24 宗)+5.76%
黃埔花園 4 宗$@7164 $@7330 (6 宗)$@7474 (57 宗)-1.93%
麗晶花園 4 宗$@4431 $@4635 (6 宗)$@4860 (24 宗)-4.63%
都會? 1 宗$@6348 $@6774 (5 宗)$@6055 (44 宗)+11.87%
金獅花園 3 宗$@4092 $@3988 (5 宗)$@3907 (35 宗)+2.07%
港灣豪庭 3 宗$@7053 $@6800 (5 宗)$@6562 (43 宗)+3.63%
映灣園 5 宗$@4455 $@4723 (5 宗)$@4488 (73 宗)+5.24%

數據來源: http://data.28hse.com/
   
樓價綜合走勢圖





歡迎光臨 香港 Xocat Forum 討論區 (http://p.xocat.com/p/) Powered by Discuz! 6.0.0