Board logo

標題: 今日(2011-04-07)加權平均呎價: $@7563 [打印本頁]

作者: aoekingboy    時間: 2011-4-7 12:05     標題: 今日(2011-04-07)加權平均呎價: $@7563

今日(2011-04-07)加權平均呎價: $@7563
與上月比較:  +671 (9.74 %)
97價: $@6863; 沙士價: $@2378
   
     
屋苑今天成交平均呎價本月平均上月平均變化
名城 16 宗$@8550 $@8276 (48 宗)$@7875 (646 宗)+5.09%
嘉湖山莊 10 宗$@3223 $@3221 (23 宗)$@3096 (138 宗)+4.04%
Yoho Town 6 宗$@6621 $@6564 (18 宗)$@5994 (95 宗)+9.51%
沙田第一城 4 宗$@6109 $@5906 (14 宗)$@5702 (94 宗)+3.58%
愉景灣 5 宗$@4507 $@4732 (14 宗)$@4725 (73 宗)+0.15%
日出康城 3 宗$@5141 $@5338 (13 宗)$@5040 (77 宗)+5.91%
荃灣中心 3 宗$@3179 $@4345 (12 宗)$@4138 (61 宗)+5%
美孚新村 5 宗$@5335 $@5810 (10 宗)$@5234 (109 宗)+11%
海怡半島 0 宗$@5335 $@7407 (9 宗)$@7337 (52 宗)+0.95%
太古城 5 宗$@9296 $@9498 (9 宗)$@9550 (51 宗)-0.54%
柏慧豪園 6 宗$@3848 $@3913 (9 宗)$@3710 (59 宗)+5.47%
映灣園 3 宗$@4859 $@4794 (8 宗)$@4488 (73 宗)+6.82%
大興花園 3 宗$@3392 $@3474 (8 宗)$@3325 (32 宗)+4.48%
黃埔花園 3 宗$@7907 $@7533 (8 宗)$@7474 (57 宗)+0.79%
粉嶺名都 3 宗$@4154 $@4156 (7 宗)$@3886 (12 宗)+6.95%

數據來源: http://data.28hse.com/
   
樓價綜合走勢圖





歡迎光臨 香港 Xocat Forum 討論區 (http://p.xocat.com/p/) Powered by Discuz! 6.0.0