Board logo

標題: 今日(2011-04-11)加權平均呎價: $@7244 [打印本頁]

作者: aoekingboy    時間: 2011-4-11 12:05     標題: 今日(2011-04-11)加權平均呎價: $@7244

今日(2011-04-11)加權平均呎價: $@7244
與上月比較:  +353 (5.12 %)
97價: $@6861; 沙士價: $@2378
   
     
屋苑今天成交平均呎價本月平均上月平均變化
名城 14 宗$@8187 $@8259 (70 宗)$@7875 (646 宗)+4.88%
嘉湖山莊 9 宗$@3262 $@3219 (39 宗)$@3096 (138 宗)+3.97%
日出康城 5 宗$@5014 $@5249 (25 宗)$@5040 (77 宗)+4.15%
Yoho Town 3 宗$@5959 $@6444 (24 宗)$@5994 (95 宗)+7.51%
沙田第一城 4 宗$@5707 $@5898 (23 宗)$@5702 (94 宗)+3.44%
愉景灣 8 宗$@5546 $@5401 (20 宗)$@4725 (73 宗)+14.31%
太古城 7 宗$@9368 $@9598 (19 宗)$@9550 (51 宗)+0.5%
美孚新村 3 宗$@6092 $@5822 (15 宗)$@5234 (109 宗)+11.23%
荃灣中心 3 宗$@4032 $@4310 (15 宗)$@4138 (61 宗)+4.16%
大興花園 7 宗$@3051 $@3418 (14 宗)$@3325 (32 宗)+2.8%
珀麗灣 2 宗$@4658 $@5023 (14 宗)$@5234 (54 宗)-4.03%
港灣豪庭 5 宗$@6698 $@6775 (14 宗)$@6562 (43 宗)+3.25%
黃埔花園 1 宗$@7890 $@7521 (13 宗)$@7474 (57 宗)+0.63%
花都廣場 1 宗$@4533 $@3992 (12 宗)$@3821 (24 宗)+4.48%
映灣園 2 宗$@4706 $@4857 (12 宗)$@4488 (73 宗)+8.22%

數據來源: http://data.28hse.com/
   
樓價綜合走勢圖





歡迎光臨 香港 Xocat Forum 討論區 (http://p.xocat.com/p/) Powered by Discuz! 6.0.0