Board logo

標題: 今日(2011-04-12)加權平均呎價: $@7133 [打印本頁]

作者: aoekingboy    時間: 2011-4-12 12:05     標題: 今日(2011-04-12)加權平均呎價: $@7133

今日(2011-04-12)加權平均呎價: $@7133
與上月比較:  +242 (3.51 %)
97價: $@6861; 沙士價: $@2378
   
     
屋苑今天成交平均呎價本月平均上月平均變化
名城 19 宗$@8039 $@8213 (88 宗)$@7875 (646 宗)+4.29%
嘉湖山莊 13 宗$@3122 $@3203 (50 宗)$@3096 (138 宗)+3.46%
日出康城 9 宗$@5025 $@5190 (34 宗)$@5040 (77 宗)+2.98%
Yoho Town 2 宗$@6274 $@6437 (26 宗)$@5994 (95 宗)+7.39%
沙田第一城 3 宗$@5610 $@5887 (25 宗)$@5702 (94 宗)+3.24%
太古城 2 宗$@8964 $@9544 (21 宗)$@9550 (51 宗)-0.06%
愉景灣 3 宗$@4810 $@5500 (21 宗)$@4725 (73 宗)+16.4%
美孚新村 6 宗$@5148 $@5658 (20 宗)$@5234 (109 宗)+8.1%
荃灣中心 3 宗$@4403 $@4327 (18 宗)$@4138 (61 宗)+4.57%
將軍澳中心 5 宗$@6552 $@6468 (17 宗)$@6077 (47 宗)+6.43%
港灣豪庭 2 宗$@6749 $@6772 (16 宗)$@6562 (43 宗)+3.2%
珀麗灣 3 宗$@4824 $@5015 (16 宗)$@5234 (54 宗)-4.18%
金獅花園 4 宗$@4042 $@4000 (16 宗)$@3907 (35 宗)+2.38%
映灣園 3 宗$@4717 $@4829 (15 宗)$@4488 (73 宗)+7.6%
黃埔花園 3 宗$@7492 $@7506 (15 宗)$@7474 (57 宗)+0.43%

數據來源: http://data.28hse.com/
   
樓價綜合走勢圖

作者: girkdl    時間: 2011-4-13 19:38     標題: 大?文?★加QQ896868388★?????

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽




歡迎光臨 香港 Xocat Forum 討論區 (http://p.xocat.com/p/) Powered by Discuz! 6.0.0