Board logo

標題: 今日(2011-04-15)加權平均呎價: $@7224 [打印本頁]

作者: aoekingboy    時間: 2011-4-15 12:05     標題: 今日(2011-04-15)加權平均呎價: $@7224

今日(2011-04-15)加權平均呎價: $@7224
與上月比較:  +333 (4.83 %)
97價: $@6861; 沙士價: $@2378
   
     
屋苑今天成交平均呎價本月平均上月平均變化
名城 39 宗$@8461 $@8323 (208 宗)$@7875 (646 宗)+5.69%
嘉湖山莊 6 宗$@3026 $@3200 (72 宗)$@3096 (138 宗)+3.36%
日出康城 2 宗$@5070 $@5193 (42 宗)$@5040 (77 宗)+3.04%
沙田第一城 2 宗$@6013 $@5898 (36 宗)$@5702 (94 宗)+3.44%
Yoho Town 2 宗$@4986 $@6304 (33 宗)$@5994 (95 宗)+5.17%
愉景灣 5 宗$@4467 $@5269 (29 宗)$@4725 (73 宗)+11.51%
美孚新村 5 宗$@4634 $@5433 (26 宗)$@5234 (109 宗)+3.8%
太古城 3 宗$@8919 $@9414 (24 宗)$@9550 (51 宗)-1.42%
黃埔花園 3 宗$@7675 $@7616 (23 宗)$@7474 (57 宗)+1.9%
映灣園 1 宗$@4721 $@4798 (22 宗)$@4488 (73 宗)+6.91%
將軍澳中心 2 宗$@6420 $@6439 (22 宗)$@6077 (47 宗)+5.96%
柏慧豪園 5 宗$@3788 $@3928 (21 宗)$@3710 (59 宗)+5.88%
大興花園 1 宗$@3551 $@3432 (21 宗)$@3325 (32 宗)+3.22%
海怡半島 3 宗$@7956 $@7658 (21 宗)$@7337 (52 宗)+4.38%
荃灣中心 1 宗$@3867 $@4321 (20 宗)$@4138 (61 宗)+4.42%

數據來源: http://data.28hse.com/
   
樓價綜合走勢圖





歡迎光臨 香港 Xocat Forum 討論區 (http://p.xocat.com/p/) Powered by Discuz! 6.0.0