Board logo

標題: 今日(2011-04-20)加權平均呎價: $@7200 [打印本頁]

作者: aoekingboy    時間: 2011-4-20 12:05     標題: 今日(2011-04-20)加權平均呎價: $@7200

今日(2011-04-20)加權平均呎價: $@7200
與上月比較:  +310 (4.5 %)
97價: $@6860; 沙士價: $@2378
   
     
屋苑今天成交平均呎價本月平均上月平均變化
名城 11 宗$@8155 $@8325 (259 宗)$@7875 (646 宗)+5.71%
嘉湖山莊 4 宗$@3065 $@3211 (84 宗)$@3096 (138 宗)+3.71%
日出康城 6 宗$@5118 $@5168 (56 宗)$@5040 (77 宗)+2.54%
沙田第一城 7 宗$@5681 $@5868 (46 宗)$@5702 (94 宗)+2.91%
愉景灣 7 宗$@4909 $@5300 (45 宗)$@4725 (73 宗)+12.17%
美孚新村 3 宗$@5688 $@5567 (40 宗)$@5234 (109 宗)+6.36%
Yoho Town 2 宗$@6322 $@6284 (40 宗)$@5994 (95 宗)+4.84%
映灣園 3 宗$@4799 $@4815 (31 宗)$@4488 (73 宗)+7.29%
柏慧豪園 3 宗$@3745 $@3868 (28 宗)$@3710 (59 宗)+4.26%
太古城 2 宗$@9880 $@9437 (28 宗)$@9550 (51 宗)-1.18%
荃灣中心 4 宗$@4170 $@4305 (28 宗)$@4138 (61 宗)+4.04%
黃埔花園 4 宗$@6046 $@7598 (28 宗)$@7474 (57 宗)+1.66%
海怡半島 4 宗$@7968 $@7756 (27 宗)$@7337 (52 宗)+5.71%
珀麗灣 3 宗$@5463 $@5606 (26 宗)$@5234 (54 宗)+7.11%
將軍澳中心 1 宗$@6465 $@6308 (26 宗)$@6077 (47 宗)+3.8%

數據來源: http://data.28hse.com/
   
樓價綜合走勢圖

作者: MichaelCat    時間: 2011-5-4 01:56

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: 小幸    時間: 2011-5-7 18:22

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: 小幸    時間: 2011-5-7 18:23

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: 小幸    時間: 2011-5-7 21:36

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽




歡迎光臨 香港 Xocat Forum 討論區 (http://p.xocat.com/p/) Powered by Discuz! 6.0.0