標題:
中國歷代年號索引表
[打印本頁]
作者:
siukei
時間:
2006-12-30 17:54
標題:
中國歷代年號索引表
漢朝年號表
|--------------|------------|------------|------------|
| 朝 代 | 年 號 | 元 年 | 末 年 |
|--------------|------------|------------|------------|
|〔漢〕(西漢)| 建元 | 前140| 前135|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 元光 | 前134| 前129|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 元朔 | 前128| 前123|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 元狩 | 前122| 前117|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 元鼎 | 前116| 前111|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 元封 | 前110| 前105|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 太初 | 前104| 前101|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 天漢 | 前100| 前97 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 太始 | 前96 | 前93 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 征和 | 前92 | 前89 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 後元 | 前88 | 前87 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 始元 | 前86 | 前81 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 元鳳 | 前80 | 前75 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 元平 | 前74 | 前74 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 本始 | 前73 | 前70 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 地節 | 前69 | 前66 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 元康 | 前65 | 前62 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 神爵 | 前61 | 前58 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 五鳳 | 前57 | 前54 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 甘露 | 前53 | 前50 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 黃龍 | 前49 | 前49 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 初元 | 前48 | 前44 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 永光 | 前43 | 前39 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 建昭 | 前38 | 前34 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 竟寧 | 前33 | 前33 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 建始 | 前32 | 前29 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 河平 | 前28 | 前25 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 陽朔 | 前24 | 前21 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 鴻嘉 | 前20 | 前17 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 永始 | 前16 | 前13 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 元延 | 前12 | 前9 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 綏和 | 前8 | 前7 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 建平 | 前6 | 前3 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 元壽 | 前2 | 前1 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 元始 | 1 | 5 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 居攝 | 6 | 8 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 初始 | 8 | 8 |
|--------------|------------|------------|------------|
| (新) | 始建國 | 9 | 13 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 天鳳 | 14 | 19 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 地皇 | 20 | 23 |
|--------------|------------|------------|------------|
| (西漢)| 更始 | 23 | 25 |
|--------------|------------|------------|------------|
| (東漢)| 建武 | 25 | 56 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 中元 | 56 | 57 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 永平 | 58 | 75 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 建初 | 76 | 84 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 元和 | 84 | 87 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 章和 | 87 | 88 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 永元 | 89 | 105|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 元興 | 105| 105|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 延平 | 106| 106|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 永初 | 107| 113|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 元初 | 114| 119|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 永寧 | 120| 121|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 建光 | 121| 122|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 延光 | 122| 125|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 永建 | 126| 132|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 陽嘉 | 132| 135|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 永和 | 136| 141|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 漢安 | 142| 144|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 建康 | 144| 144|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 永嘉 | 145| 145|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 本初 | 146| 146|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 建和 | 147| 149|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 和平 | 150| 150|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 元嘉 | 151| 152|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 永興 | 153| 154|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 永壽 | 155| 158|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 延熹 | 158| 167|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 永康 | 167| 167|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 建寧 | 168| 172|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 熹平 | 172| 178|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 光和 | 178| 184|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 中平 | 184| 189|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 光熹 | 189| 189|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 昭寧 | 189| 189|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 永漢 | 189| 189|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 中平 | 189| 189|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 初平 | 190| 193|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 興平 | 194| 195|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 建安 | 196| 220|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 延康 | 220| 220|
|--------------|------------|------------|------------|
作者:
siukei
時間:
2006-12-30 17:54
三國年號表
|--------------|------------|------------|------------|
| 朝 代 | 年 號 | 元 年 | 末 年 |
|--------------|------------|------------|------------|
|三國 〔魏〕 | 黃初 | 220| 226|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 太和 | 227| 233|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 青龍 | 233| 237|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 景初 | 237| 239|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 正始 | 240| 249|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 嘉平 | 249| 254|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 正元 | 254| 256|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 甘露 | 256| 259|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 景元 | 260| 264|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 咸熙 | 264| 265|
|--------------|------------|------------|------------|
| 〔蜀〕 | 章武 | 221| 223|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 建興 | 223| 237|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 延熙 | 238| 257|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 景耀 | 258| 263|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 炎興 | 263| 263|
|--------------|------------|------------|------------|
| 〔吳〕 | 黃武 | 222| 229|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 黃龍 | 229| 231|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 嘉禾 | 232| 238|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 赤烏 | 238| 251|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 太元 | 251| 252|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 神鳳 | 252| 252|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 建興 | 252| 253|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 五鳳 | 254| 256|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 太平 | 256| 258|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 永安 | 258| 264|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 元興 | 264| 265|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 甘露 | 265| 266|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 寶鼎 | 266| 269|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 建衡 | 269| 271|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 鳳凰 | 272| 274|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 天�鵅@ | 275| 276|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 天璽 | 276| 276|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 天紀 | 277| 280|
|--------------|------------|------------|------------|
晉朝年號表
|--------------|------------|------------|------------|
| 朝 代 | 年 號 | 元 年 | 末 年 |
|--------------|------------|------------|------------|
|〔晉〕(西晉)| 泰始 | 265| 274|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 咸寧 | 275| 280|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 太康 | 280| 289|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 太熙 | 290| 290|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 永熙 | 290| 291|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 永平 | 291| 291|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 元康 | 291| 299|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 永康 | 300| 301|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 永寧 | 301| 302|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 太安 | 302| 303|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 永安 | 304| 304|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 建武 | 304| 304|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 永安 | 304| 304|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 永興 | 304| 306|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 光熙 | 306| 306|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 永嘉 | 307| 313|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 建興 | 313| 316|
|--------------|------------|------------|------------|
| (東晉)| 建武 | 317| 317|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 太興 | 318| 321|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 永昌 | 322| 323|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 太寧 | 323| 326|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 咸和 | 326| 334|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 咸康 | 335| 342|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 建元 | 343| 344|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 永和 | 345| 356|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 升平 | 357| 361|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 隆和 | 362| 363|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 興寧 | 363| 365|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 太和 | 366| 371|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 咸安 | 371| 372|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 寧康 | 373| 375|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 太元 | 376| 396|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 隆安 | 397| 401|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 元興 | 402| 404|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 義熙 | 405| 418|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 元熙 | 419| 420|
|--------------|------------|------------|------------|
作者:
siukei
時間:
2006-12-30 17:55
南北朝年號表
|--------------|------------|------------|------------|
| 朝 代 | 年 號 | 元 年 | 末 年 |
|--------------|------------|------------|------------|
|南北朝〔宋〕 | 永初 | 420| 422|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 景平 | 423| 424|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 元嘉 | 424| 453|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 孝建 | 454| 456|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 大明 | 457| 464|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 永光 | 465| 465|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 景和 | 465| 465|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 泰始 | 465| 471|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 泰豫 | 472| 472|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 元徽 | 473| 477|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 昇明 | 477| 479|
|--------------|------------|------------|------------|
| 〔齊〕 | 建元 | 479| 482|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 永明 | 483| 493|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 隆昌 | 494| 494|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 延興 | 494| 494|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 建武 | 494| 498|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 永泰 | 498| 498|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 永元 | 499| 501|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 中興 | 501| 502|
|--------------|------------|------------|------------|
| 〔梁〕 | 天監 | 502| 519|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 普通 | 520| 527|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 大通 | 527| 529|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 中大通 | 529| 534|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 大同 | 535| 546|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 中大同 | 546| 547|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 太清 | 547| 549|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 大寶 | 550| 551|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 天正 | 551| 552|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 承聖 | 552| 555|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 天成 | 555| 555|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 紹泰 | 555| 556|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 太平 | 556| 557|
|--------------|------------|------------|------------|
| 〔陳〕 | 永定 | 557| 559|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 天嘉 | 560| 566|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 天康 | 566| 566|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 光大 | 567| 568|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 太建 | 569| 582|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 至德 | 583| 587|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 禎明 | 587| 589|
|--------------|------------|------------|------------|
| 〔北魏〕| 登國 | 386| 395|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 皇始 | 396| 397|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 天興 | 398| 403|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 天賜 | 404| 408|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 永興 | 409| 413|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 神瑞 | 414| 415|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 泰常 | 416| 423|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 始光 | 424| 427|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 神�禲@ | 428| 431|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 延和 | 432| 434|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 太延 | 435| 439|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 太平真君 | 440| 451|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 正平 | 451| 452|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 承平 | 452| 452|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 興安 | 452| 453|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 興光 | 454| 454|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 太安 | 455| 459|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 和平 | 460| 465|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 天安 | 466| 467|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 皇興 | 467| 471|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 延興 | 471| 476|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 承明 | 476| 476|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 太和 | 477| 499|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 景明 | 500| 503|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 正始 | 504| 508|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 永平 | 508| 512|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 延昌 | 512| 515|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 熙平 | 516| 518|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 神龜 | 518| 520|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 正光 | 520| 525|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 孝昌 | 525| 527|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 武泰 | 528| 528|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 建義 | 528| 528|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 永安 | 528| 530|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 建明 | 530| 531|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 普泰 | 531| 531|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 中興 | 531| 532|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 太昌 | 532| 532|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 永興 | 532| 532|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 永熙 | 532| 534|
|--------------|------------|------------|------------|
| 〔東魏〕| 天平 | 534| 537|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 元象 | 538| 539|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 興和 | 539| 542|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 武定 | 543| 550|
|--------------|------------|------------|------------|
| 〔西魏〕| 大統 | 535| 551|
|--------------|------------|------------|------------|
| 〔北周〕| 武成 | 559| 560|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 保定 | 561| 565|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 天和 | 566| 572|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 建德 | 572| 578|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 宣政 | 578| 578|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 大成 | 579| 579|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 大象 | 579| 581|
|--------------|------------|------------|------------|
| 〔北齊〕| 天保 | 550| 559|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 乾明 | 560| 560|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 皇建 | 560| 561|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 太寧 | 561| 561|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 河清 | 562| 565|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 天統 | 565| 569|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 武平 | 570| 576|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 隆化 | 576| 577|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 承光 | 577| 577|
|--------------|------------|------------|------------|
作者:
siukei
時間:
2006-12-30 17:56
隋朝年號表
|--------------|------------|------------|------------|
| 朝 代 | 年 號 | 元 年 | 末 年 |
|--------------|------------|------------|------------|
| 〔隋〕 | 開皇 | 581| 600|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 仁壽 | 601| 604|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 大業 | 605| 617|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 義寧 | 617| 618|
|--------------|------------|------------|------------|
唐朝年號表
|--------------|------------|------------|------------|
| 朝 代 | 年 號 | 元 年 | 末 年 |
|--------------|------------|------------|------------|
| 〔唐〕 | 武德 | 618| 626|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 貞觀 | 627| 649|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 永徽 | 650| 656|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 顯慶 | 656| 661|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 龍朔 | 661| 663|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 麟德 | 664| 666|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 乾封 | 666| 668|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 總章 | 668| 670|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 咸亨 | 670| 674|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 上元 | 674| 676|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 儀鳳 | 676| 679|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 調露 | 679| 680|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 永隆 | 680| 681|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 開耀 | 681| 682|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 永淳 | 682| 683|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 弘道 | 683| 684|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 嗣聖 | 684| 704|
|--------------|------------|------------|------------|
| (周) | 文明 | 684| 684|
|--------------|------------|------------|------------|
| (周) | 光宅 | 684| 684|
|--------------|------------|------------|------------|
| (周) | 垂拱 | 685| 688|
|--------------|------------|------------|------------|
| (周) | 永昌 | 689| 690|
|--------------|------------|------------|------------|
| (周) | 載初 | 690| 690|
|--------------|------------|------------|------------|
| (周) | 天授 | 690| 692|
|--------------|------------|------------|------------|
| (周) | 如意 | 692| 692|
|--------------|------------|------------|------------|
| (周) | 長壽 | 692| 694|
|--------------|------------|------------|------------|
| (周) | 延載 | 694| 694|
|--------------|------------|------------|------------|
| (周) | 證聖 | 695| 695|
|--------------|------------|------------|------------|
| (周) | 天 萬歲 | 695| 695|
|--------------|------------|------------|------------|
| (周) | 萬歲登封 | 696| 696|
|--------------|------------|------------|------------|
| (周) | 萬歲通天 | 696| 697|
|--------------|------------|------------|------------|
| (周) | 神功 | 697| 697|
|--------------|------------|------------|------------|
| (周) | 聖曆 | 698| 700|
|--------------|------------|------------|------------|
| (周) | 久視 | 700| 700|
|--------------|------------|------------|------------|
| (周) | 大足 | 701| 701|
|--------------|------------|------------|------------|
| (周) | 長安 | 701| 705|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 神龍 | 705| 707|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 景龍 | 707| 710|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 唐隆 | 710| 710|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 景雲 | 710| 711|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 太極 | 712| 712|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 延和 | 712| 712|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 先天 | 712| 713|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 開元 | 713| 741|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 天寶 | 742| 756|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 至德 | 756| 758|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 乾元 | 758| 760|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 上元 | 760| 762|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 寶應 | 762| 763|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 廣德 | 763| 764|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 永泰 | 765| 766|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 大曆 | 766| 779|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 建中 | 780| 783|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 興元 | 784| 784|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 貞元 | 785| 805|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 永貞 | 805| 805|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 元和 | 806| 820|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 長慶 | 821| 824|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 寶曆 | 825| 827|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 太和 | 827| 835|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 開成 | 836| 840|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 會昌 | 841| 846|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 大中 | 847| 860|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 咸通 | 860| 874|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 乾符 | 874| 879|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 廣明 | 880| 881|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 中和 | 881| 885|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 光�臐@ | 885| 888|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 文德 | 888| 888|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 龍紀 | 889| 889|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 大順 | 890| 891|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 景福 | 892| 893|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 乾寧 | 894| 898|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 光化 | 898| 901|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 天復 | 901| 904|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 天祐 | 904| 907|
|--------------|------------|------------|------------|
作者:
siukei
時間:
2006-12-30 17:57
五代年號表
|--------------|------------|------------|------------|
| 朝 代 | 年 號 | 元 年 | 末 年 |
|--------------|------------|------------|------------|
|五代 〔後梁〕| 開平 | 907| 911|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 乾化 | 911| 915|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 貞明 | 915| 921|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 龍德 | 921| 923|
|--------------|------------|------------|------------|
| 〔後唐〕| 同光 | 923| 926|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 天成 | 926| 930|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 長興 | 930| 933|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 應順 | 934| 934|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 清泰 | 934| 936|
|--------------|------------|------------|------------|
| 〔後晉〕| 天福 | 936| 944|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 開運 | 944| 946|
|--------------|------------|------------|------------|
| 〔後漢〕| 天福 | 947| 947|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 乾祐 | 948| 950|
|--------------|------------|------------|------------|
| 〔後周〕| 廣順 | 951| 954|
|--------------|------------|------------|------------|
| | 顯德 | 954| 959|
|--------------|------------|------------|------------|
宋朝年號表
|--------------|------------|------------|------------|
| 朝 代 | 年 號 | 元 年 | 末 年 |
|--------------|------------|------------|------------|
|〔宋〕(北宋)| 建隆 | 960 | 963 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 乾德 | 963 | 968 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 開寶 | 968 | 976 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 太平興國 | 976 | 984 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 雍熙 | 984 | 987 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 端拱 | 988 | 989 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 淳化 | 990 | 994 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 至道 | 995 | 997 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 咸平 | 998 | 1003 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 景德 | 1004 | 1007 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 大中祥符 | 1008 | 1016 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 元禧 | 1017 | 1021 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 乾興 | 1022 | 1022 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 天聖 | 1023 | 1032 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 明道 | 1032 | 1033 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 景祐 | 1034 | 1038 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 寶元 | 1038 | 1040 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 康定 | 1040 | 1041 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 慶曆 | 1041 | 1048 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 皇祐 | 1049 | 1054 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 至和 | 1054 | 1056 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 嘉祐 | 1056 | 1063 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 治平 | 1064 | 1067 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 熙寧 | 1068 | 1077 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 元豐 | 1078 | 1085 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 元祐 | 1086 | 1094 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 紹聖 | 1094 | 1098 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 元符 | 1098 | 1100 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 建中靖國 | 1101 | 1101 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 崇寧 | 1102 | 1106 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 大觀 | 1107 | 1110 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 政和 | 1111 | 1118 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 重和 | 1118 | 1119 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 宣和 | 1119 | 1125 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 靖康 | 1126 | 1127 |
|--------------|------------|------------|------------|
| (南宋)| 建炎 | 1127 | 1130 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 紹興 | 1131 | 1162 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 隆興 | 1163 | 1164 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 乾道 | 1165 | 1173 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 淳熙 | 1174 | 1189 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 紹熙 | 1190 | 1194 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 慶元 | 1195 | 1200 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 嘉泰 | 1201 | 1204 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 開禧 | 1205 | 1207 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 嘉定 | 1208 | 1224 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 寶慶 | 1225 | 1227 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 紹定 | 1228 | 1233 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 端平 | 1234 | 1236 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 嘉熙 | 1237 | 1240 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 淳祐 | 1241 | 1252 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 寶祐 | 1253 | 1258 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 開慶 | 1259 | 1259 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 景定 | 1260 | 1264 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 咸淳 | 1265 | 1274 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 德祐 | 1275 | 1276 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 景炎 | 1276 | 1277 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 祥興 | 1278 | 1279 |
|--------------|------------|------------|------------|
遼年號表
|--------------|------------|------------|------------|
| 朝 代 | 年 號 | 元 年 | 末 年 |
|--------------|------------|------------|------------|
| 〔遼〕 | 神冊 | 916 | 921 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 天贊 | 922 | 926 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 天顯 | 926 | 938 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 會同 | 938 | 947 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 大同 | 947 | 947 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 天祿 | 947 | 951 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 應曆 | 951 | 969 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 保寧 | 969 | 979 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 乾亨 | 979 | 982 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 統和 | 983 | 1012 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 開泰 | 1012 | 1021 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 太平 | 1021 | 1030 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 景福 | 1031 | 1031 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 重熙 | 1032 | 1055 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 清寧 | 1055 | 1064 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 咸雍 | 1065 | 1074 |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 太康 | 1075 | 1084 |
