Board logo

標題: 今日(2011-04-29)加權平均呎價: $@7085 [打印本頁]

作者: aoekingboy    時間: 2011-4-29 12:21     標題: 今日(2011-04-29)加權平均呎價: $@7085

今日(2011-04-29)加權平均呎價: $@7085
與上月比較:  +198 (2.87 %)
97價: $@6855; 沙士價: $@2377
   
     
屋苑今天成交平均呎價本月平均上月平均變化
名城 8 宗$@8594 $@8364 (332 宗)$@7875 (646 宗)+6.21%
嘉湖山莊 10 宗$@3220 $@3206 (115 宗)$@3096 (138 宗)+3.55%
愉景灣 2 宗$@4896 $@5045 (68 宗)$@4725 (73 宗)+6.77%
日出康城 3 宗$@4620 $@5161 (66 宗)$@5040 (77 宗)+2.4%
沙田第一城 3 宗$@5701 $@5898 (66 宗)$@5702 (94 宗)+3.44%
美孚新村 3 宗$@5853 $@5529 (60 宗)$@5234 (109 宗)+5.64%
Yoho Town 3 宗$@5434 $@6146 (58 宗)$@5994 (95 宗)+2.54%
映灣園 1 宗$@4567 $@4797 (48 宗)$@4488 (73 宗)+6.89%
珀麗灣 2 宗$@5308 $@5717 (44 宗)$@5276 (63 宗)+8.36%
柏慧豪園 5 宗$@3721 $@3823 (39 宗)$@3710 (59 宗)+3.05%
太古城 1 宗$@9167 $@9305 (38 宗)$@9550 (51 宗)-2.57%
荃灣中心 1 宗$@4264 $@4351 (37 宗)$@4138 (61 宗)+5.15%
星堤 0 宗$@4264 $@8416 (35 宗)$@9406 (57 宗)-10.53%
藍天海岸 2 宗$@5361 $@5575 (33 宗)$@5466 (58 宗)+1.99%
將軍澳中心 2 宗$@6372 $@6339 (33 宗)$@6077 (47 宗)+4.31%

數據來源: http://data.28hse.com/
   
樓價綜合走勢圖





歡迎光臨 香港 Xocat Forum 討論區 (http://p.xocat.com/p/) Powered by Discuz! 6.0.0