Board logo

標題: 今日(2011-05-05)加權平均呎價: $@7116 [打印本頁]

作者: aoekingboy    時間: 2011-5-5 12:11     標題: 今日(2011-05-05)加權平均呎價: $@7116

今日(2011-05-05)加權平均呎價: $@7116
與上月比較:  +58 (0.82 %)
97價: $@6910; 沙士價: $@2382
   
     
屋苑今天成交平均呎價本月平均上月平均變化
名城 10 宗$@8593 $@8714 (14 宗)$@8368 (345 宗)+4.13%
愉景灣 7 宗$@4628 $@4623 (11 宗)$@5007 (71 宗)-7.67%
映灣園 2 宗$@4777 $@5204 (8 宗)$@4725 (52 宗)+10.14%
海怡半島 6 宗$@7607 $@8328 (7 宗)$@7711 (34 宗)+8%
沙田第一城 5 宗$@5786 $@5816 (7 宗)$@5912 (72 宗)-1.62%
美孚新村 4 宗$@5760 $@5768 (6 宗)$@5520 (65 宗)+4.49%
屯門市廣場 2 宗$@3888 $@4231 (6 宗)$@4150 (12 宗)+1.95%
將軍澳中心 2 宗$@6196 $@6353 (6 宗)$@6292 (36 宗)+0.97%
采葉庭 3 宗$@4666 $@4562 (6 宗)$@4519 (6 宗)+0.95%
沙田中心 2 宗$@6270 $@6181 (5 宗)$@6118 (21 宗)+1.03%
珀麗灣 1 宗$@5127 $@5076 (5 宗)$@5695 (45 宗)-10.87%
淘大花園 2 宗$@5322 $@5787 (5 宗)$@5571 (25 宗)+3.88%
新都城 5 宗$@5597 $@5625 (5 宗)$@5644 (31 宗)-0.34%
比華利山別墅 3 宗$@7636 $@7813 (5 宗)$@7796 (7 宗)+0.22%
Yoho Town 0 宗$@7636 $@6154 (5 宗)$@6146 (58 宗)+0.13%

數據來源: http://data.28hse.com/
   
樓價綜合走勢圖





歡迎光臨 香港 Xocat Forum 討論區 (http://p.xocat.com/p/) Powered by Discuz! 6.0.0